- |
| 20.08.1976 (30) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 20.09.1984 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.04.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 28.06.1978 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.08.1981 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.09.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 24.08.1984 (22) | 
 |  | 275 Tsd. € |
- |
| 14.06.1977 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.11.1985 (21) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.08.1983 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.12.1981 (25) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 24.11.1982 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.07.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 22.03.1982 (25) | 
 |  | - |
- |
| 08.06.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 14.09.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 26.04.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 24.07.1971 (35) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.07.1978 (28) |  |  | - |
- |
| 27.01.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 19.08.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 10.05.1984 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.10.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 19.09.1984 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.06.1985 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.11.1980 (26) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.03.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 31.10.1985 (21) |  |  | - |