- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Kompletter Spielplan Lega Pro Seconda Divisione - Girone B
Auf dieser Seite ist der Spielplan der aktuellen Saison zu finden. Alle Spieltage werden chronologisch angezeigt. Die Tabelle zeigt den Stand der Tabelle zum ausgewählten Spieltag.
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 12.09.04unbekannt | ||||||
| Aglianese | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ravenna | ||
| Bellaria IM | ![]() |
1:2 | ![]() |
Massese | ||
| Carrarese | ![]() |
1:2 | ![]() |
Tolentino | ||
| Castelnuovo | ![]() |
3:1 | ![]() |
Castel San P. | ||
| Cuoio Cappiano | ![]() |
1:0 | ![]() |
Gualdo | ||
| AS Gubbio | ![]() |
1:1 | ![]() |
Montevarchi | ||
| Imolese | ![]() |
1:2 | ![]() |
Forlì | ||
| San Marino | ![]() |
0:1 | ![]() |
Cisco Roma | ||
| US Sansovino | ![]() |
1:1 | ![]() |
Fano | ||
| Mi. 06.10.04unbekannt | ||||||
| Ancona | ![]() |
1:1 | ![]() |
Viterbo | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 19.09.04unbekannt | ||||||
| (20.) Castel San P. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Carrarese (16.) | ||
| (5.) Cisco Roma | ![]() |
5:1 | ![]() |
US Sansovino (12.) | ||
| (9.) Fano | ![]() |
3:0 | ![]() |
Aglianese (7.) | ||
| (18.) Gualdo | ![]() |
1:0 | ![]() |
AS Gubbio (10.) | ||
| (3.) Massese | ![]() |
1:0 | ![]() |
Imolese (17.) | ||
| (11.) Montevarchi | ![]() |
0:0 | ![]() |
Bellaria IM (15.) | ||
| (14.) Ravenna | ![]() |
1:3 | ![]() |
Castelnuovo (1.) | ||
| (4.) Tolentino | ![]() |
1:0 | ![]() |
San Marino (19.) | ||
| Mi. 20.10.04unbekannt | ||||||
| (2.) Forlì | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ancona (8.) | ||
| (13.) Viterbo | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cuoio Cappiano (6.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 26.09.04unbekannt | ||||||
| (11.) Ancona | ![]() |
2:1 | ![]() |
Cuoio Cappiano (7.) | ||
| (13.) Bellaria IM | ![]() |
0:0 | ![]() |
AS Gubbio (14.) | ||
| (12.) Carrarese | ![]() |
0:0 | ![]() |
Massese (4.) | ||
| (2.) Castelnuovo | ![]() |
4:3 | ![]() |
Tolentino (5.) | ||
| (1.) Cisco Roma | ![]() |
1:1 | ![]() |
Castel San P. (15.) | ||
| (6.) Fano | ![]() |
0:0 | ![]() |
Viterbo (9.) | ||
| (16.) Ravenna | ![]() |
0:1 | ![]() |
Forlì (3.) | ||
| (20.) San Marino | ![]() |
0:0 | ![]() |
Montevarchi (10.) | ||
| (18.) US Sansovino | ![]() |
1:0 | ![]() |
Aglianese (17.) | ||
| Mo. 27.09.04unbekannt | ||||||
| (19.) Imolese | ![]() |
4:1 | ![]() |
Gualdo (8.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 03.10.04unbekannt | ||||||
| (20.) Aglianese | ![]() |
0:2 | ![]() |
Imolese (10.) | ||
| (17.) Castel San P. | ![]() |
0:0 | ![]() |
Fano (6.) | ||
| (8.) Cuoio Cappiano | ![]() |
0:1 | ![]() |
Bellaria IM (15.) | ||
| (2.) Forlì | ![]() |
2:1 | ![]() |
Cisco Roma (3.) | ||
| (13.) Gualdo | ![]() |
0:2 | ![]() |
Ancona (7.) | ||
| (16.) AS Gubbio | ![]() |
0:2 | ![]() |
San Marino (18.) | ||
| (4.) Massese | ![]() |
1:0 | ![]() |
Castelnuovo (1.) | ||
| (12.) Montevarchi | ![]() |
0:0 | ![]() |
Carrarese (14.) | ||
| (5.) Tolentino | ![]() |
2:0 | ![]() |
US Sansovino (9.) | ||
| (11.) Viterbo | ![]() |
3:2 | ![]() |
Ravenna (19.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 10.10.04unbekannt | ||||||
| (6.) Ancona | ![]() |
1:0 | ![]() |
AS Gubbio (18.) | ||
| (10.) Bellaria IM | ![]() |
3:1 | ![]() |
Aglianese (20.) | ||
| (3.) Castelnuovo | ![]() |
2:0 | ![]() |
Viterbo (9.) | ||
| (5.) Cisco Roma | ![]() |
0:0 | ![]() |
Tolentino (4.) | ||
| (8.) Fano | ![]() |
0:1 | ![]() |
Forlì (1.) | ||
| (7.) Imolese | ![]() |
1:0 | ![]() |
Montevarchi (12.) | ||
| (19.) Ravenna | ![]() |
3:0 | ![]() |
Castel San P. (16.) | ||
| (11.) San Marino | ![]() |
2:0 | ![]() |
Cuoio Cappiano (13.) | ||
| (14.) US Sansovino | ![]() |
0:0 | ![]() |
Massese (2.) | ||
| (15.) Carrarese | ![]() |
0:0 | ![]() |
Gualdo (17.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 17.10.04unbekannt | ||||||
| (20.) Aglianese | ![]() |
0:1 | ![]() |
San Marino (9.) | ||
| (8.) Bellaria IM | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ancona (5.) | ||
| (2.) Castelnuovo | ![]() |
1:1 | ![]() |
US Sansovino (12.) | ||
| (16.) Cuoio Cappiano | ![]() |
2:0 | ![]() |
Imolese (6.) | ||
| (1.) Forlì | ![]() |
2:0 | ![]() |
Castel San P. (18.) | ||
| (19.) AS Gubbio | ![]() |
1:1 | ![]() |
Carrarese (14.) | ||
| (3.) Massese | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ravenna (13.) | ||
| (15.) Montevarchi | ![]() |
2:1 | ![]() |
Cisco Roma (7.) | ||
| (4.) Tolentino | ![]() |
1:0 | ![]() |
Fano (10.) | ||
| (11.) Viterbo | ![]() |
0:2 | ![]() |
Gualdo (17.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 24.10.04unbekannt | ||||||
| (5.) Ancona | ![]() |
1:1 | ![]() |
Aglianese (20.) | ||
| (17.) Carrarese | ![]() |
2:0 | ![]() |
San Marino (6.) | ||
| (19.) Castel San P. | ![]() |
1:0 | ![]() |
Tolentino (3.) | ||
| (9.) Cisco Roma | ![]() |
1:2 | ![]() |
AS Gubbio (18.) | ||
| (13.) Fano | ![]() |
1:0 | ![]() |
Castelnuovo (2.) | ||
| (1.) Forlì | ![]() |
0:1 | ![]() |
Massese (4.) | ||
| (12.) Gualdo | ![]() |
1:0 | ![]() |
Montevarchi (10.) | ||
| (7.) Imolese | ![]() |
2:3 | ![]() |
Bellaria IM (8.) | ||
| (16.) Ravenna | ![]() |
1:0 | ![]() |
Cuoio Cappiano (11.) | ||
| (15.) US Sansovino | ![]() |
1:0 | ![]() |
Viterbo (14.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 31.10.04unbekannt | ||||||
| (20.) Aglianese | ![]() |
1:1 | ![]() |
Carrarese (13.) | ||
| (6.) Bellaria IM | ![]() |
2:1 | ![]() |
Gualdo (8.) | ||
| (3.) Castelnuovo | ![]() |
0:0 | ![]() |
Cisco Roma (12.) | ||
| (16.) Cuoio Cappiano | ![]() |
0:0 | ![]() |
Fano (9.) | ||
| (17.) AS Gubbio | ![]() |
2:1 | ![]() |
Imolese (10.) | ||
| (2.) Massese | ![]() |
3:0 | ![]() |
Castel San P. (19.) | ||
| (7.) San Marino | ![]() |
2:0 | ![]() |
Ancona (5.) | ||
| (11.) US Sansovino | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ravenna (14.) | ||
| (4.) Tolentino | ![]() |
0:0 | ![]() |
Forlì (1.) | ||
| (18.) Viterbo | ![]() |
0:4 | ![]() |
Montevarchi (15.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 07.11.04unbekannt | ||||||
| (7.) Ancona | ![]() |
0:0 | ![]() |
Tolentino (5.) | ||
| (13.) Carrarese | ![]() |
4:1 | ![]() |
Bellaria IM (3.) | ||
| (19.) Castel San P. | ![]() |
1:1 | ![]() |
US Sansovino (11.) | ||
| (12.) Cisco Roma | ![]() |
0:3 | ![]() |
Massese (2.) | ||
| (1.) Forlì | ![]() |
0:3 | ![]() |
Castelnuovo (4.) | ||
| (10.) Gualdo | ![]() |
2:2 | ![]() |
Aglianese (20.) | ||
| (16.) AS Gubbio | ![]() |
1:1 | ![]() |
Viterbo (18.) | ||
| (14.) Imolese | ![]() |
0:0 | ![]() |
San Marino (6.) | ||
| (8.) Montevarchi | ![]() |
0:0 | ![]() |
Cuoio Cappiano (17.) | ||
| (15.) Ravenna | ![]() |
2:1 | ![]() |
Fano (9.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 14.11.04unbekannt | ||||||
| (20.) Aglianese | ![]() |
0:0 | ![]() |
Montevarchi (10.) | ||
| (8.) Carrarese | ![]() |
1:0 | ![]() |
Imolese (14.) | ||
| (3.) Castelnuovo | ![]() |
1:0 | ![]() |
Bellaria IM (5.) | ||
| (19.) Castel San P. | ![]() |
2:3 | ![]() |
Ancona (7.) | ||
| (17.) Cuoio Cappiano | ![]() |
3:1 | ![]() |
AS Gubbio (15.) | ||
| (13.) Fano | ![]() |
1:3 | ![]() |
Cisco Roma (16.) | ||
| (6.) San Marino | ![]() |
2:0 | ![]() |
Gualdo (11.) | ||
| (12.) US Sansovino | ![]() |
0:0 | ![]() |
Forlì (2.) | ||
| (4.) Tolentino | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ravenna (9.) | ||
| (18.) Viterbo | ![]() |
2:3 | ![]() |
Massese (1.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 21.11.04unbekannt | ||||||
| (6.) Ancona | ![]() |
0:0 | ![]() |
Fano (16.) | ||
| (8.) Bellaria IM | ![]() |
2:2 | ![]() |
San Marino (4.) | ||
| (11.) Cisco Roma | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ravenna (9.) | ||
| (12.) Cuoio Cappiano | ![]() |
2:0 | ![]() |
Carrarese (7.) | ||
| (3.) Forlì | ![]() |
2:1 | ![]() |
Viterbo (18.) | ||
| (14.) Gualdo | ![]() |
0:1 | ![]() |
Castel San P. (19.) | ||
| (17.) AS Gubbio | ![]() |
3:0 | ![]() |
Aglianese (20.) | ||
| (15.) Imolese | ![]() |
3:1 | ![]() |
Castelnuovo (2.) | ||
| (1.) Massese | ![]() |
2:1 | ![]() |
Tolentino (5.) | ||
| (10.) Montevarchi | ![]() |
1:0 | ![]() |
US Sansovino (13.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 28.11.04unbekannt | ||||||
| (20.) Aglianese | ![]() |
4:1 | ![]() |
Cuoio Cappiano (11.) | ||
| (9.) Carrarese | ![]() |
0:0 | ![]() |
Forlì (2.) | ||
| (3.) Castelnuovo | ![]() |
1:1 | ![]() |
AS Gubbio (14.) | ||
| (18.) Castel San P. | ![]() |
1:0 | ![]() |
Montevarchi (8.) | ||
| (16.) Fano | ![]() |
0:0 | ![]() |
Gualdo (17.) | ||
| (13.) Ravenna | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ancona (5.) | ||
| (4.) San Marino | ![]() |
0:0 | ![]() |
Massese (1.) | ||
| (15.) US Sansovino | ![]() |
0:1 | ![]() |
Bellaria IM (7.) | ||
| (6.) Tolentino | ![]() |
1:0 | ![]() |
Imolese (12.) | ||
| (19.) Viterbo | ![]() |
2:1 | ![]() |
Cisco Roma (10.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 05.12.04unbekannt | ||||||
| (20.) Aglianese | ![]() |
0:0 | ![]() |
Castel San P. (15.) | ||
| (7.) Ancona | ![]() |
0:1 | ![]() |
Carrarese (8.) | ||
| (6.) Bellaria IM | ![]() |
2:1 | ![]() |
Forlì (2.) | ||
| (11.) Cuoio Cappiano | ![]() |
3:0 | ![]() |
US Sansovino (18.) | ||
| (17.) Gualdo | ![]() |
2:0 | ![]() |
Tolentino (5.) | ||
| (14.) Imolese | ![]() |
0:1 | ![]() |
Cisco Roma (10.) | ||
| (1.) Massese | ![]() |
2:1 | ![]() |
Fano (16.) | ||
| (13.) AS Gubbio | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ravenna (12.) | ||
| (9.) Montevarchi | ![]() |
0:2 | ![]() |
Castelnuovo (3.) | ||
| (4.) San Marino | ![]() |
2:0 | ![]() |
Viterbo (19.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 08.12.04unbekannt | ||||||
| (8.) Cisco Roma | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ancona (10.) | ||
| (2.) Castelnuovo | ![]() |
4:1 | ![]() |
Gualdo (14.) | ||
| (15.) Castel San P. | ![]() |
2:1 | ![]() |
Bellaria IM (5.) | ||
| (17.) Fano | ![]() |
2:0 | ![]() |
AS Gubbio (13.) | ||
| (3.) Forlì | ![]() |
0:1 | ![]() |
Cuoio Cappiano (9.) | ||
| (1.) Massese | ![]() |
3:1 | ![]() |
Montevarchi (11.) | ||
| (12.) Ravenna | ![]() |
3:0 | ![]() |
Imolese (16.) | ||
| (18.) US Sansovino | ![]() |
2:2 | ![]() |
San Marino (4.) | ||
| (7.) Tolentino | ![]() |
2:2 | ![]() |
Aglianese (20.) | ||
| (19.) Viterbo | ![]() |
1:0 | ![]() |
Carrarese (6.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 12.12.04unbekannt | ||||||
| (20.) Aglianese | ![]() |
0:2 | ![]() |
Cisco Roma (6.) | ||
| (11.) Ancona | ![]() |
2:1 | ![]() |
Massese (1.) | ||
| (5.) Bellaria IM | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ravenna (10.) | ||
| (9.) Carrarese | ![]() |
1:0 | ![]() |
Castelnuovo (2.) | ||
| (7.) Cuoio Cappiano | ![]() |
0:0 | ![]() |
Castel San P. (12.) | ||
| (16.) Gualdo | ![]() |
0:1 | ![]() |
US Sansovino (18.) | ||
| (15.) AS Gubbio | ![]() |
1:1 | ![]() |
Forlì (3.) | ||
| (17.) Imolese | ![]() |
1:1 | ![]() |
Viterbo (19.) | ||
| (14.) Montevarchi | ![]() |
1:0 | ![]() |
Tolentino (8.) | ||
| (4.) San Marino | ![]() |
0:0 | ![]() |
Fano (13.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 19.12.04unbekannt | ||||||
| (10.) Ancona | ![]() |
2:1 | ![]() |
Imolese (18.) | ||
| (2.) Castelnuovo | ![]() |
0:1 | ![]() |
San Marino (4.) | ||
| (13.) Castel San P. | ![]() |
3:1 | ![]() |
Viterbo (19.) | ||
| (5.) Cisco Roma | ![]() |
1:2 | ![]() |
Bellaria IM (8.) | ||
| (14.) Fano | ![]() |
2:5 | ![]() |
Montevarchi (12.) | ||
| (3.) Forlì | ![]() |
1:0 | ![]() |
Aglianese (20.) | ||
| (1.) Massese | ![]() |
2:3 | ![]() |
AS Gubbio (15.) | ||
| (9.) Ravenna | ![]() |
0:0 | ![]() |
Gualdo (17.) | ||
| (11.) Tolentino | ![]() |
2:2 | ![]() |
Cuoio Cappiano (7.) | ||
| Mi. 19.01.05unbekannt | ||||||
| (16.) US Sansovino | ![]() |
0:0 | ![]() |
Carrarese (6.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 06.01.05unbekannt | ||||||
| (20.) Aglianese | ![]() |
1:0 | ![]() |
Castelnuovo (3.) | ||
| (5.) Bellaria IM | ![]() |
1:2 | ![]() |
Fano (16.) | ||
| (8.) Carrarese | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ravenna (10.) | ||
| (9.) Cuoio Cappiano | ![]() |
2:3 | ![]() |
Massese (1.) | ||
| (17.) Gualdo | ![]() |
0:0 | ![]() |
Cisco Roma (6.) | ||
| (14.) AS Gubbio | ![]() |
1:0 | ![]() |
US Sansovino (15.) | ||
| (18.) Imolese | ![]() |
1:0 | ![]() |
Castel San P. (13.) | ||
| (11.) Montevarchi | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ancona (7.) | ||
| (4.) San Marino | ![]() |
2:1 | ![]() |
Forlì (2.) | ||
| (19.) Viterbo | ![]() |
0:1 | ![]() |
Tolentino (12.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 09.01.05unbekannt | ||||||
| (14.) Castel San P. | ![]() |
1:1 | ![]() |
San Marino (2.) | ||
| (4.) Castelnuovo | ![]() |
3:2 | ![]() |
Cuoio Cappiano (11.) | ||
| (6.) Cisco Roma | ![]() |
0:0 | ![]() |
Carrarese (8.) | ||
| (15.) Fano | ![]() |
0:0 | ![]() |
Imolese (16.) | ||
| (3.) Forlì | ![]() |
1:0 | ![]() |
Gualdo (17.) | ||
| (1.) Massese | ![]() |
2:0 | ![]() |
Aglianese (20.) | ||
| (10.) Ravenna | ![]() |
3:1 | ![]() |
Montevarchi (13.) | ||
| (18.) US Sansovino | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ancona (5.) | ||
| (9.) Tolentino | ![]() |
0:1 | ![]() |
AS Gubbio (12.) | ||
| (19.) Viterbo | ![]() |
3:1 | ![]() |
Bellaria IM (7.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 16.01.05unbekannt | ||||||
| (20.) Aglianese | ![]() |
0:1 | ![]() |
Viterbo (19.) | ||
| (5.) Ancona | ![]() |
1:1 | ![]() |
Castelnuovo (4.) | ||
| (10.) Bellaria IM | ![]() |
0:0 | ![]() |
Tolentino (11.) | ||
| (8.) Carrarese | ![]() |
2:0 | ![]() |
Fano (15.) | ||
| (12.) Cuoio Cappiano | ![]() |
0:5 | ![]() |
Cisco Roma (7.) | ||
| (18.) Gualdo | ![]() |
0:3 | ![]() |
Massese (1.) | ||
| (9.) AS Gubbio | ![]() |
3:0 | ![]() |
Castel San P. (13.) | ||
| (16.) Imolese | ![]() |
1:0 | ![]() |
US Sansovino (17.) | ||
| (14.) Montevarchi | ![]() |
1:0 | ![]() |
Forlì (3.) | ||
| (2.) San Marino | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ravenna (6.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 23.01.05unbekannt | ||||||
| (9.) Ravenna | ![]() |
3:0 | ![]() |
Aglianese (20.) | ||
| (17.) Viterbo | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ancona (6.) | ||
| (1.) Massese | ![]() |
1:0 | ![]() |
Bellaria IM (10.) | ||
| (11.) Tolentino | ![]() |
0:1 | ![]() |
Carrarese (7.) | ||
| (14.) Castel San P. | ![]() |
3:2 | ![]() |
Castelnuovo (3.) | ||
| (19.) Gualdo | ![]() |
0:0 | ![]() |
Cuoio Cappiano (13.) | ||
| (12.) Montevarchi | ![]() |
2:1 | ![]() |
AS Gubbio (8.) | ||
| (4.) Forlì | ![]() |
1:1 | ![]() |
Imolese (15.) | ||
| (5.) Cisco Roma | ![]() |
0:1 | ![]() |
San Marino (2.) | ||
| (16.) Fano | ![]() |
0:0 | ![]() |
US Sansovino (18.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 30.01.05unbekannt | ||||||
| (5.) Carrarese | ![]() |
1:0 | ![]() |
Castel San P. (13.) | ||
| (18.) US Sansovino | ![]() |
1:0 | ![]() |
Cisco Roma (8.) | ||
| (20.) Aglianese | ![]() |
0:0 | ![]() |
Fano (16.) | ||
| (15.) Imolese | ![]() |
1:2 | ![]() |
Massese (1.) | ||
| (11.) Bellaria IM | ![]() |
0:2 | ![]() |
Montevarchi (10.) | ||
| (4.) Castelnuovo | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ravenna (6.) | ||
| (2.) San Marino | ![]() |
3:1 | ![]() |
Tolentino (12.) | ||
| (14.) Cuoio Cappiano | ![]() |
2:0 | ![]() |
Viterbo (17.) | ||
| Mi. 23.02.05unbekannt | ||||||
| (7.) Ancona | ![]() |
0:1 | ![]() |
Forlì (3.) | ||
| Mi. 09.03.05unbekannt | ||||||
| (9.) AS Gubbio | ![]() |
2:1 | ![]() |
Gualdo (19.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 06.02.05unbekannt | ||||||
| (11.) Cuoio Cappiano | ![]() |
4:0 | ![]() |
Ancona (9.) | ||
| (7.) AS Gubbio | ![]() |
2:1 | ![]() |
Bellaria IM (12.) | ||
| (1.) Massese | ![]() |
1:1 | ![]() |
Carrarese (4.) | ||
| (14.) Castel San P. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cisco Roma (10.) | ||
| (18.) Viterbo | ![]() |
0:2 | ![]() |
Fano (16.) | ||
| (19.) Gualdo | ![]() |
1:1 | ![]() |
Imolese (15.) | ||
| (3.) Forlì | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ravenna (6.) | ||
| (8.) Montevarchi | ![]() |
1:1 | ![]() |
San Marino (2.) | ||
| (20.) Aglianese | ![]() |
0:0 | ![]() |
US Sansovino (17.) | ||
| Mi. 02.03.05unbekannt | ||||||
| (13.) Tolentino | ![]() |
1:1 | ![]() |
Castelnuovo (5.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 13.02.05unbekannt | ||||||
| (15.) Fano | ![]() |
1:0 | ![]() |
Castel San P. (14.) | ||
| (13.) Bellaria IM | ![]() |
2:1 | ![]() |
Cuoio Cappiano (10.) | ||
| (9.) Cisco Roma | ![]() |
2:1 | ![]() |
Forlì (3.) | ||
| (11.) Ancona | ![]() |
1:0 | ![]() |
Gualdo (19.) | ||
| (2.) San Marino | ![]() |
2:1 | ![]() |
AS Gubbio (5.) | ||
| (6.) Castelnuovo | ![]() |
1:1 | ![]() |
Massese (1.) | ||
| (4.) Carrarese | ![]() |
2:2 | ![]() |
Montevarchi (8.) | ||
| (17.) US Sansovino | ![]() |
0:0 | ![]() |
Tolentino (12.) | ||
| (7.) Ravenna | ![]() |
3:0 | ![]() |
Viterbo (18.) | ||
| (16.) Imolese | ![]() |
1:1 | ![]() |
Aglianese (20.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 16.02.05unbekannt | ||||||
| (7.) AS Gubbio | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ancona (9.) | ||
| (20.) Aglianese | ![]() |
0:1 | ![]() |
Bellaria IM (12.) | ||
| (18.) Viterbo | ![]() |
4:2 | ![]() |
Castelnuovo (6.) | ||
| (4.) Forlì | ![]() |
1:0 | ![]() |
Fano (13.) | ||
| (10.) Montevarchi | ![]() |
0:0 | ![]() |
Imolese (16.) | ||
| (15.) Castel San P. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ravenna (5.) | ||
| (11.) Cuoio Cappiano | ![]() |
1:0 | ![]() |
San Marino (2.) | ||
| (1.) Massese | ![]() |
2:1 | ![]() |
US Sansovino (17.) | ||
| Mi. 16.03.05unbekannt | ||||||
| (19.) Gualdo | ![]() |
2:0 | ![]() |
Carrarese (3.) | ||
| (14.) Tolentino | ![]() |
0:2 | ![]() |
Cisco Roma (8.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 20.02.05unbekannt | ||||||
| (2.) San Marino | ![]() |
5:1 | ![]() |
Aglianese (20.) | ||
| (7.) Ancona | ![]() |
2:1 | ![]() |
Bellaria IM (12.) | ||
| (17.) US Sansovino | ![]() |
1:0 | ![]() |
Castelnuovo (8.) | ||
| (16.) Imolese | ![]() |
2:0 | ![]() |
Cuoio Cappiano (11.) | ||
| (15.) Castel San P. | ![]() |
3:0 | ![]() |
Forlì (3.) | ||
| (6.) Carrarese | ![]() |
1:1 | ![]() |
AS Gubbio (9.) | ||
| (4.) Ravenna | ![]() |
2:0 | ![]() |
Massese (1.) | ||
| (5.) Cisco Roma | ![]() |
2:0 | ![]() |
Montevarchi (10.) | ||
| (13.) Fano | ![]() |
0:2 | ![]() |
Tolentino (14.) | ||
| (19.) Gualdo | ![]() |
2:2 | ![]() |
Viterbo (18.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 27.02.05unbekannt | ||||||
| (20.) Aglianese | ![]() |
0:2 | ![]() |
Ancona (5.) | ||
| (2.) San Marino | ![]() |
1:1 | ![]() |
Carrarese (7.) | ||
| (13.) Tolentino | ![]() |
1:3 | ![]() |
Castel San P. (14.) | ||
| (9.) Castelnuovo | ![]() |
0:0 | ![]() |
Fano (16.) | ||
| (1.) Massese | ![]() |
1:1 | ![]() |
Forlì (6.) | ||
| (10.) Montevarchi | ![]() |
0:0 | ![]() |
Gualdo (19.) | ||
| (11.) Cuoio Cappiano | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ravenna (3.) | ||
| (18.) Viterbo | ![]() |
1:1 | ![]() |
US Sansovino (17.) | ||
| Mi. 16.03.05unbekannt | ||||||
| (12.) Bellaria IM | ![]() |
0:0 | ![]() |
Imolese (15.) | ||
| Mi. 30.03.05unbekannt | ||||||
| (8.) AS Gubbio | ![]() |
1:0 | ![]() |
Cisco Roma (4.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 06.03.05unbekannt | ||||||
| (7.) Carrarese | ![]() |
1:1 | ![]() |
Aglianese (20.) | ||
| (19.) Gualdo | ![]() |
1:0 | ![]() |
Bellaria IM (12.) | ||
| (6.) Cisco Roma | ![]() |
2:1 | ![]() |
Castelnuovo (9.) | ||
| (16.) Fano | ![]() |
0:1 | ![]() |
Cuoio Cappiano (11.) | ||
| (15.) Imolese | ![]() |
1:1 | ![]() |
AS Gubbio (8.) | ||
| (13.) Castel San P. | ![]() |
3:5 | ![]() |
Massese (1.) | ||
| (3.) Ancona | ![]() |
1:1 | ![]() |
San Marino (2.) | ||
| (4.) Ravenna | ![]() |
0:0 | ![]() |
US Sansovino (17.) | ||
| (5.) Forlì | ![]() |
2:1 | ![]() |
Tolentino (14.) | ||
| (10.) Montevarchi | ![]() |
1:1 | ![]() |
Viterbo (18.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 13.03.05unbekannt | ||||||
| (15.) Tolentino | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ancona (3.) | ||
| (12.) Bellaria IM | ![]() |
0:0 | ![]() |
Carrarese (7.) | ||
| (17.) US Sansovino | ![]() |
2:1 | ![]() |
Castel San P. (13.) | ||
| (1.) Massese | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cisco Roma (5.) | ||
| (20.) Aglianese | ![]() |
0:5 | ![]() |
Gualdo (18.) | ||
| (19.) Viterbo | ![]() |
0:1 | ![]() |
AS Gubbio (8.) | ||
| (2.) San Marino | ![]() |
2:2 | ![]() |
Imolese (14.) | ||
| (9.) Cuoio Cappiano | ![]() |
1:0 | ![]() |
Montevarchi (11.) | ||
| (16.) Fano | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ravenna (6.) | ||
| (10.) Castelnuovo | ![]() |
1:0 | ![]() |
Forlì (4.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 20.03.05unbekannt | ||||||
| (11.) Montevarchi | ![]() |
2:0 | ![]() |
Aglianese (20.) | ||
| (15.) Imolese | ![]() |
2:1 | ![]() |
Carrarese (8.) | ||
| (12.) Bellaria IM | ![]() |
1:1 | ![]() |
Castelnuovo (10.) | ||
