- |
| 09.02.1985 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1987 (33) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.10.1988 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.04.1989 (31) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.03.1992 (28) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.01.1993 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 09.09.1994 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 05.10.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.02.1997 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.03.1997 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.03.1997 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.04.1997 (23) |  |  | - |
- |
| 29.10.1998 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.06.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 18.08.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 21.08.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.10.1999 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.02.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 28.03.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 31.03.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 25.04.2000 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.06.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 13.07.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.01.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 28.01.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 20.05.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 03.07.2001 (18) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.09.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 09.10.2001 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.02.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 29.03.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 17.05.2002 (18) |  |  | - |