Lettland
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,3
- Legionäre: 10 40,0 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 137. Platz
Kader Lettland - Saison 08/09
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.06.1975 (34) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 30.04.1980 (29) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 06.11.1981 (27) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.1976 (33) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 03.11.1982 (26) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 08.08.1983 (25) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 11.01.1984 (25) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.1981 (28) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
14 |
| 15.02.1987 (22) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.1977 (32) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 27.11.1979 (29) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.1979 (30) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19.01.1988 (21) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 03.04.1971 (38) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
13 |
| 28.03.1987 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 27.12.1984 (24) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
20 |
| 03.02.1984 (25) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 20.12.1982 (26) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
29 |
| 14.11.1985 (23) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 03.01.1980 (29) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1980 (29) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
19 |
| 10.08.1984 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1978 (30) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
21 |
| 30.06.1986 (23) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 15.10.1979 (29) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 07.06.1981 (28) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 21.06.1973 (36) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
20 |
| 13.01.1988 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 13.12.1980 (28) | ![]() | 75 Tsd. € |
Transfermarkt Videos



