Levski Sofia U19
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: PFC Levski Training field 200 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Levski Sofia U19
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 04.01.2022 | 30.06.2022 | 05 Monate 26 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 21.09.2021 | 06.12.2021 | 02 Monate 15 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.2020 | 21.09.2021 | 01 Jahr 02 Monate 21 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 12.01.2020 | 30.06.2020 | 05 Monate 18 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.2018 | 12.12.2019 | 01 Jahr 05 Monate 11 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 12.06.2016 | 30.06.2017 | 01 Jahr 18 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.2015 | 30.06.2016 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.2014 | 30.06.2015 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.2012 | 12.04.2013 | 09 Monate 12 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.2012 | 30.06.2013 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.01.2009 | 30.06.2010 | 01 Jahr 05 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.2007 | 30.06.2008 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.2006 | 30.06.2008 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.1953 | 30.06.1960 | 06 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |














