- Ligagröße: 18 Mannschaften
- Spieler: 482
- Legionäre: 180 Spieler 37,3%
- ø-Marktwert: 2,06 Mio. €
- ø-Alter: 26,7
- Wertvollster Spieler: Gilberto Mora 25,00 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Liga MX Apertura
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | - | 993,73 Mio. € - | - | ||||||
| 1 | ![]() | CF América | - | 102,45 Mio. € | - | ||||
| 2 | ![]() | Deportivo Guadalajara | - | 93,33 Mio. € | - | ||||
| 3 | ![]() | Deportivo Toluca | - | 92,50 Mio. € | - | ||||
| 4 | ![]() | CD Cruz Azul | - | 88,73 Mio. € | - | ||||
| 5 | ![]() | CF Monterrey | - | 74,43 Mio. € | - | ||||
| 6 | ![]() | Tigres UANL | - | 71,85 Mio. € | - | ||||
| 7 | ![]() | Club Tijuana | - | 63,30 Mio. € | - | ||||
| 8 | ![]() | UNAM Pumas | - | 55,88 Mio. € | - | ||||
| 9 | ![]() | Club León FC | - | 50,60 Mio. € | - | ||||
| 10 | ![]() | CF Pachuca | - | 47,70 Mio. € | - | ||||
| 11 | ![]() | FC Juárez | - | 43,20 Mio. € | - | ||||
| 12 | ![]() | Santos Laguna | - | 39,30 Mio. € | - | ||||
| 13 | ![]() | Atlético de San Luis | - | 37,73 Mio. € | - | ||||
| 14 | ![]() | Club Necaxa | - | 37,18 Mio. € | - | ||||
| 15 | ![]() | Atlas Guadalajara | - | 36,20 Mio. € | - | ||||
| 16 | ![]() | Querétaro FC | - | 22,03 Mio. € | - | ||||
| 17 | ![]() | Puebla FC | - | 21,68 Mio. € | - | ||||
| 18 | ![]() | CF Atlante | - | 15,68 Mio. € | - | ||||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 7,00 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 7,00 Mio. € | |||
| 3 |
| ![]() | 6,00 Mio. € | |||
| 4 |
| ![]() | 5,50 Mio. € | |||
| 5 |
| ![]() | 5,50 Mio. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 25,00 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 14,00 Mio. € | |||
| 3 |
| ![]() | 10,00 Mio. € | |||
| 4 |
| ![]() | 8,00 Mio. € | |||
| 5 |
| ![]() | 100 Tsd. € |

































