Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Liga Nacional Apertura
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % |
| | | Gesamtwert aller Vereine: | | - | 39,11 Mio. € - | - |
| 1 |  | CSD Municipal | | - | 6,23 Mio. € | - |
| 2 |  | CSD Xelajú MC | | - | 5,31 Mio. € | - |
| 3 |  | Antigua GFC | | - | 4,66 Mio. € | - |
| 4 |  | Deportivo Mixco | | - | 3,81 Mio. € | - |
| 5 |  | Comunicaciones FC | | - | 3,75 Mio. € | - |
| 6 |  | CD Malacateco | | - | 3,54 Mio. € | - |
| 7 |  | Deportivo Marquense | | - | 2,75 Mio. € | - |
| 8 |  | Deportivo Guastatoya | | - | 2,45 Mio. € | - |
| 9 |  | Cobán Imperial | | - | 2,41 Mio. € | - |
| 10 |  | Aurora FC | | - | 2,33 Mio. € | - |
| 11 |  | Deportivo San Pedro | | - | 1,12 Mio. € | - |
| 12 |  | CD Suchitepéquez | | - | 760 Tsd. € | - |
62250005310000466000038100003750000353500027500002450000241000023250001120000760000