Litauen
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 11 47,8 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 149. Platz
Kader Litauen - Saison 08/09
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.12.1987 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 24.05.1983 (26) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 02.06.1984 (25) | ![]() | 325 Tsd. € | |||
22 |
| 22.03.1983 (26) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23.03.1989 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1981 (27) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 10.11.1983 (25) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
5 |
| 29.04.1977 (32) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
6 |
| 18.03.1975 (34) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 01.06.1978 (31) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 05.10.1982 (26) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 03.01.1980 (29) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 12.05.1987 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.1983 (26) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
5 |
| 05.01.1984 (25) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 29.02.1984 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1985 (23) | ![]() | - | |||
18 |
| 27.09.1982 (26) | ![]() | - | |||
14 |
| 12.01.1979 (30) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 28.09.1978 (30) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 27.10.1982 (26) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 26.02.1986 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1984 (25) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 30.06.1981 (28) | ![]() | 1,40 Mio. € | |||
- |
| 27.03.1979 (30) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
2 |
| 11.03.1984 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1978 (30) | ![]() | 2,80 Mio. € | |||
8 |
| 22.02.1981 (28) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 01.05.1984 (25) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22.05.1983 (26) | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 05.04.1985 (24) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 27.08.1982 (26) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22.02.1983 (26) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 14.08.1984 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1977 (32) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
6 |
| 17.04.1985 (24) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 28.02.1984 (25) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 05.02.1984 (25) | ![]() | 1,65 Mio. € | |||
- |
| 05.04.1979 (30) | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 18.07.1978 (30) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1975 (34) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
11 |
| 10.01.1984 (25) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 05.06.1981 (28) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
8 |
| 05.05.1979 (30) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20.03.1979 (30) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23.04.1980 (29) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.1984 (24) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.07.1983 (25) | ![]() | - | |||
15 |
| 22.04.1983 (26) | ![]() | - | |||
17 |
| 03.12.1981 (27) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos









