Lubos Kozel

www.fcslovanliberec.cz
- Geb./Alter: 16.03.1971 (55)
-
Geburtsort:
Vlašim
- Staatsbürgerschaft:
Tschechien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,20 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Viktoria Pilsen
Meiste Spiele für :
Slavia Prag
Karriereende :
01.01.2004
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 | | 25/26 | 28 | Zlin | ![]() | 0:3 | ![]() | Jablonec | 3-4-3 flach | ||
| 01.11.2025 | | 25/26 | 14 | Jablonec | ![]() | 1:3 | ![]() | Zlin | 3-4-3 flach | ||
| 28.02.2024 | | 23/24 | Viertelfinale | Zlin | ![]() | 2:1 | ![]() | Slovan Liberec | 3-4-3 flach | ||
| 09.12.2023 | | 23/24 | 18 | Slovan Liberec | ![]() | 5:3 | ![]() | Zlin | 3-4-3 flach | ||
| 12.08.2023 | | 23/24 | 4 | Zlin | ![]() | 1:1 | ![]() | Slovan Liberec | 3-5-2 | ||
| 08.04.2023 | | 22/23 | 26 | Slovan Liberec | ![]() | 2:1 | ![]() | Trinity Zlin | 3-5-2 | ||
| 16.10.2022 | | 22/23 | 12 | Trinity Zlin | ![]() | 2:1 | ![]() | Slovan Liberec | 5-3-2 | ||
| 15.02.2022 | | 21/22 | 20 | Fastav Zlin | ![]() | 2:0 | ![]() | Slovan Liberec | 4-2-3-1 | ||
| 23.01.2021 | | 20/21 | 16 | Fastav Zlin | ![]() | 1:1 | ![]() | Banik Ostrau | 4-2-3-1 | ||
| 30.05.2020 | | 19/20 | 26 | Fastav Zlin | ![]() | 1:1 | ![]() | Banik Ostrau | 3-5-2 flach | ||
| 24.04.2016 | | 15/16 | 26 | Fastav Zlin | ![]() | 2:2 | ![]() | Dukla Prag | 4-2-3-1 | ||
| 30.10.2015 | | 15/16 | 12 | Dukla Prag | ![]() | 1:0 | ![]() | Fastav Zlin | ? | ||
| 04.06.2011 | | 10/11 | 29 | Dukla Prag | ![]() | 2:0 | ![]() | Tescoma Zlin | ? | ||
| 30.10.2010 | | 10/11 | 14 | Tescoma Zlin | ![]() | 0:0 | ![]() | Dukla Prag | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 5 | 4 | 21:18 | 20 | 1,43 |











