Mitarbeiterhistorie Lyn 1896 FK
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| 
 | 22.04.2005 | 09.09.2008 | 1236 Tage | 104 | 1,61 |
|  | 01.01.2022 | 02.06.2025 | 1248 Tage | 103 | 1,96 |
|  | 01.01.1991 | 31.12.1992 | 730 Tage | 44 | 1,61 |
|  | 04.06.2025 | | 450 Tage | 42 | 1,64 |
|  | 01.01.2019 | 31.10.2021 | 1034 Tage | 41 | 1,51 |
|  | 01.01.2004 | 22.04.2005 | 477 Tage | 35 | 1,60 |
|  | 10.09.2008 | 29.07.2009 | 322 Tage | 30 | 1,00 |
|  | 18.07.1998 | 05.06.2001 | 1053 Tage | 30 | 1,83 |
|  | 06.07.1995 | 12.07.1998 | 1102 Tage | 27 | 0,63 |
|  | 01.01.2003 | 27.08.2003 | 238 Tage | 23 | 1,22 |
|  | 06.06.2001 | 31.12.2001 | 208 Tage | 18 | 1,11 |
|  | 01.01.1993 | 05.09.1993 | 247 Tage | 18 | 1,00 |
|  | 01.01.2002 | 30.06.2002 | 180 Tage | 16 | 2,50 |
|  | 01.08.2009 | 30.06.2010 | 333 Tage | 13 | 0,77 |
|  | 01.01.1967 | 31.12.1969 | 1095 Tage | 13 | 1,08 |
|  | 28.08.2003 | 31.12.2003 | 125 Tage | 11 | 1,82 |
|  | 01.07.2002 | 14.09.2002 | 75 Tage | 10 | 1,40 |
|  | 22.11.2010 | 13.06.2014 | 1299 Tage | 6 | 1,50 |
|  | 01.01.1963 | 31.12.1964 | 730 Tage | 6 | 0,50 |
|  | 01.01.2017 | 31.12.2018 | 729 Tage | 5 | 0,60 |
|  | 15.09.2002 | 31.12.2002 | 107 Tage | 5 | 1,00 |
|  | 06.09.1993 | 31.12.1993 | 116 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 01.01.1970 | 31.12.1971 | 729 Tage | 4 | 0,25 |
|  | 01.01.1972 | 31.12.1974 | 1095 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.01.1965 | 31.12.1965 | 364 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 21.06.2015 | 31.12.2016 | 559 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.01.2015 | 17.06.2015 | 167 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 364 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.01.1994 | 05.07.1995 | 550 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.01.1979 | 31.12.1980 | 730 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.01.1966 | 31.12.1966 | 364 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 18.06.2014 | 31.12.2014 | 196 Tage | 0 | - |
|  | 01.10.2001 | 14.10.2001 | 13 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1985 | 31.12.1988 | 1460 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1983 | 31.12.1983 | 364 Tage | 0 | - |
2005-04-222022-01-011991-01-012025-06-042019-01-012004-01-012008-09-101998-07-181995-07-062003-01-012001-06-061993-01-012002-01-012009-08-011967-01-012003-08-282002-07-012010-11-221963-01-012017-01-012002-09-151993-09-061970-01-011972-01-011965-01-012015-06-212015-01-012010-01-011994-01-011979-01-011966-01-012014-06-182001-10-011985-01-011983-01-01