Manchester United
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 20 64,5 %
- A-Nationalspieler: 20
- Stadion: Old Trafford 74.879 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -121,05 Mio. €
Kader Manchester United - Saison 53/54
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.12.1921 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1931 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1928 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1932 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1918 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1933 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1921 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1935 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1929 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1932 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1929 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1933 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1934 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1933 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1929 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1936 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1921 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1920 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1935 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1926 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1932 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1935 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1919 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1918 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1932 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1933 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 53/54
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| First Division (- 91/92) | 5. Platz | |
| FA Cup | 3.Runde | |
Transferbilanz 53/54
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 4 | 20 Tsd. € |
| Ausgaben | 4 | 0 |
| Gesamtbilanz | +20 Tsd. € | |
1.Liga


















