Marc Grosjean

imago images
- Geb./Alter: 11.09.1958 (67)
-
Geburtsort:
Sprimont
- Staatsbürgerschaft:
Belgien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,32 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
RUS Andenne
Meiste Spiele für :
RFC Seraing
Karriereende :
01.07.1993
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2005 | | 34 | KAS Eupen | ![]() | 3:2 | ![]() | KSK Ronse | ? | ||
| 01.05.2005 | | 33 | Dessel Sport | ![]() | 0:0 | ![]() | KAS Eupen | ? | ||
| 23.04.2005 | | 32 | KAS Eupen | ![]() | 1:1 | ![]() | KMSK Deinze | ? | ||
| 17.04.2005 | | 31 | Eendracht Aalst | ![]() | 1:1 | ![]() | KAS Eupen | ? | ||
| 13.04.2005 | | 22 | KAS Eupen | ![]() | 1:1 | ![]() | Union SG | ? | ||
| 09.04.2005 | | 30 | KAS Eupen | ![]() | 3:0 | ![]() | RE Virton | ? | ||
| 02.04.2005 | | 29 | RS Waasland | ![]() | 0:4 | ![]() | KAS Eupen | ? | ||
| 25.03.2005 | | 26 | KAS Eupen | ![]() | 1:1 | ![]() | Royal Antwerpen | ? | ||
| 19.03.2005 | | 28 | KAS Eupen | ![]() | 1:1 | ![]() | KSV Roeselare | ? | ||
| 13.03.2005 | | 27 | Zulte Waregem | ![]() | 1:0 | ![]() | KAS Eupen | ? | ||
| 19.02.2005 | | 25 | KFCV Geel | ![]() | 1:0 | ![]() | KAS Eupen | ? | ||
| 12.02.2005 | | 24 | KAS Eupen | ![]() | 4:0 | ![]() | Maasmechelen | ? | ||
| 06.02.2005 | | 23 | CS Visé | ![]() | 1:1 | ![]() | KAS Eupen | ? | ||
| 23.01.2005 | | 21 | KAS Eupen | ![]() | 1:2 | ![]() | VW Hamme | ? | ||
| 19.01.2005 | | Achtelfinale | KAS Eupen | ![]() | 0:7 | ![]() | Lierse SK | ? | ||
| 15.01.2005 | | 20 | Heusden-Zolder | ![]() | 0:4 | ![]() | KAS Eupen | ? | ||
| 08.01.2005 | | 19 | KAS Eupen | ![]() | 0:1 | ![]() | AFC Tubize | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 7 | 5 | 25:20 | 22 | 1,29 |




















