Mario Romac
ATSV Wolfsberg
Trainer
und weitere Tätigkeiten
Regionalliga Süd
Im Amt seit:
02.10.2023
Vertrag bis:
18.08.2026
und weitere Tätigkeiten
Regionalliga Süd
Im Amt seit:
02.10.2023
Vertrag bis:
18.08.2026
- Geb./Alter: 10.11.1969 (56)
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,87 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
St. Margarethen
Karriereende :
-
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | | 25/26 | 23 | ATSV Wolfsberg | ![]() | 3:3 | ![]() | Donau Klagenf. | ? | ||
| 12.09.2025 | | 25/26 | 8 | Donau Klagenf. | ![]() | 1:1 | ![]() | ATSV Wolfsberg | ? | ||
| 23.03.2025 | | 24/25 | 18 | Donau Klagenf. | ![]() | 3:0 | ![]() | ATSV Wolfsberg | ? | ||
| 14.08.2024 | | 24/25 | 3 | ATSV Wolfsberg | ![]() | 5:1 | ![]() | Donau Klagenf. | ? | ||
| 26.04.2024 | | 23/24 | 22 | ATSV Wolfsberg | ![]() | 2:1 | ![]() | Donau Klagenf. | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 | 1,60 |


