#4 Martin Ove Roseth

- Geb./Alter: 10.07.1998 (28)
- Geburtsort:
Volda
- Staatsbürgerschaft:
Norwegen
- Größe: 1,88 m
- Position: Innenverteidiger
-
Ehem. Nationalspieler:
Norwegen U19
- Länderspiele/Tore: 3 / 1
Verletzungshistorie
Die Verletzungshistorie sowie die Sperren und Ausfälle basieren auf verschiedenen Medienberichten und werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Sollte Ihnen dennoch ein Fehler auffallen, nutzen Sie bitte das Korrekturformular. Hier geht es zum Korrekturformular
| Saison | Verletzung | von | bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Knieverletzung | 30.04.2025 | 20.06.2025 | 52 Tage | 8 |
| 25/26 | Gehirnerschütterung | 02.11.2025 | 10.11.2025 | 9 Tage | 1 |
| 25/26 | Knieverletzung | 01.02.2026 | 207 Tage | 19 | |
| 23/24 | unbekannte Verletzung | 23.05.2024 | 16.09.2024 | 117 Tage | 13 |
| 22/23 | Nackenverletzung | 15.04.2023 | 04.09.2023 | 143 Tage | 23 |
| Saison | Tage | Verletzungen | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 268 Tage | 3 | 28 |
| 23/24 | 117 Tage | 1 | 13 |
| 22/23 | 143 Tage | 1 | 23 |
Eliteserien 
