Mazola Júnior

PSS Sleman
- Geb./Alter: 28.02.1965 (61)
-
Geburtsort:
Campinas
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- Trainerlizenz : Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,46 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 defensiv
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | | Gruppenphase | Ituano-SP | ![]() | 0:1 | ![]() | Paysandu-PA | |||
| 15.08.2026 | | Gruppenphase | Volta Redonda | ![]() | 1:0 | ![]() | Ituano-SP | ? | ||
| 09.08.2026 | | Gruppenphase | Ituano-SP | ![]() | 2:0 | ![]() | Barra-SC | ? | ||
| 26.07.2026 | | Gruppenphase | Brusque | ![]() | 1:0 | ![]() | Ituano-SP | |||
| 12.07.2026 | | Gruppenphase | Ituano-SP | ![]() | 1:3 | ![]() | Ferroviária-SP | |||
| 05.07.2026 | | Gruppenphase | Santa Cruz-PE | ![]() | 1:0 | ![]() | Ituano-SP | ? | ||
| 29.06.2026 | | Gruppenphase | Ituano-SP | ![]() | 0:0 | ![]() | Maranhão-MA | ? | ||
| 14.06.2026 | | Gruppenphase | Itabaiana-SE | ![]() | 2:2 | ![]() | Ituano-SP | |||
| 31.05.2026 | | Gruppenphase | Caxias-RS | ![]() | 2:1 | ![]() | Ituano-SP | ? | ||
| 26.05.2026 | | Gruppenphase | Ituano-SP | ![]() | 1:0 | ![]() | Botafogo-PB | ? | ||
| 17.05.2026 | | Gruppenphase | Guarani | ![]() | 1:3 | ![]() | Ituano-SP | ? | ||
| 11.05.2026 | | Gruppenphase | Ituano-SP | ![]() | 1:0 | ![]() | Confiança-SE | ? | ||
| 05.05.2026 | | Gruppenphase | Ypiranga-RS | ![]() | 2:0 | ![]() | Ituano-SP | |||
| 27.04.2026 | | Gruppenphase | Ituano-SP | ![]() | 4:1 | ![]() | Maringá-PR | |||
| 18.04.2026 | | Gruppenphase | Inter Limeira | ![]() | 1:1 | ![]() | Ituano-SP | |||
| 13.04.2026 | | Gruppenphase | Amazonas | ![]() | 3:0 | ![]() | Ituano-SP | ? | ||
| 05.04.2026 | | Gruppenphase | Ituano-SP | ![]() | 2:0 | ![]() | Anápolis-GO | |||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 3 | 8 | 18:19 | 21 | 1,24 |



















