- |
| 18.03.1974 (33) |  |  | - |
- |
| 02.08.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 25.10.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 30.05.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 05.09.1983 (23) | 
 |  | - |
- |
| 07.02.1982 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.10.1979 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.10.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 29.12.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 30.04.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 10.02.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 19.03.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 17.10.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 27.06.1980 (27) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 28.07.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 10.02.1975 (32) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 09.08.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 10.03.1984 (23) | 
 |  | - |
- |
| 01.08.1985 (21) | 
 |  | - |
- |
| 02.09.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 08.08.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 13.07.1973 (33) |  |  | - |
- |
| 13.08.1979 (27) |  |  | - |
- |
| 02.02.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 25.02.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 15.01.1980 (27) | 
 |  | - |
- |
| 18.06.1975 (32) |  |  | - |
- |
| 28.11.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 22.04.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 21.10.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 04.07.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 20.05.1984 (23) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.08.1976 (30) | 
 |  | - |
- |
| 16.12.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 29.09.1973 (33) | 
 |  | - |
- |
| 29.11.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 22.04.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 30.01.1978 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.06.1985 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.10.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 23.01.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 04.10.1988 (18) |  |  | - |