- |
| 18.01.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 14.04.1977 (30) |  |  | - |
- |
| 27.10.1977 (30) |  |  | - |
- |
| 23.04.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 24.10.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 28.06.1985 (22) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 29.04.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 24.10.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 12.06.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 17.01.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 07.11.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 13.02.1983 (24) |  |  | - |
- |
|
Vela
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 28.09.1977 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 12.05.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 12.02.1983 (24) | 
 |  | - |
- |
| 20.10.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 04.05.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 03.06.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 15.05.1984 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.02.1972 (35) |  |  | - |
- |
| 18.10.1983 (24) | 
 |  | - |
- |
| 04.01.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 08.10.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 22.07.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 08.05.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 20.10.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 22.01.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 18.07.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 08.03.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 09.06.1986 (21) |  |  | - |