- |   | 30.05.2005 (21) |  | - | 1,50 Mio. € |
51 | | 31.07.2007 (19) |  | 30.06.2027 | |
- |   | 26.11.2007 (18) |  | 30.06.2028 | |
44 |   | 07.02.2008 (18) |  | 30.06.2029 | 300 Tsd. € |
6 |   | 29.03.2004 (22) |  | 30.06.2030 | 600 Tsd. € |
27 | | 10.01.2007 (19) |  | 30.06.2031 | 600 Tsd. € |
33 | | 13.02.1998 (28) |  | 31.07.2028 | 1,50 Mio. € |
29 |   | 10.05.2005 (21) |  | 31.07.2030 | 400 Tsd. € |
 |   | 07.10.2005 (20) |  | 31.12.2026 | |
22 | | 25.02.2003 (23) |  | 31.12.2027 | 900 Tsd. € |
 |   | 28.05.2003 (23) |  | 31.12.2027 | 900 Tsd. € |
17 | | 02.03.1995 (31) |  | 31.12.2027 | 800 Tsd. € |
18 | | 02.02.2000 (26) |  | 31.12.2027 | 700 Tsd. € |
5 | | 26.06.1995 (31) |  | 31.12.2027 | 400 Tsd. € |
28 | | 12.07.2007 (19) |  | 31.12.2027 | 300 Tsd. € |
12 | | 24.04.2005 (21) |  | 31.12.2027 | 100 Tsd. € |
26 | | 15.03.2004 (22) |  | 31.12.2028 | 2,50 Mio. € |
11 | | 20.12.1999 (26) |  | 31.12.2028 | 1,50 Mio. € |
 |   | 25.06.2001 (25) |  | 31.12.2028 | 700 Tsd. € |
- | | 30.01.1999 (27) |  | 31.12.2028 | 600 Tsd. € |
1 | | 07.10.1999 (26) |  | 31.12.2028 | 400 Tsd. € |
 |   | 19.10.2005 (20) |  | 31.12.2028 | |
10 | | 11.06.2000 (26) |  | 31.12.2029 | 3,50 Mio. € |
4 | | 30.05.2002 (24) |  | 31.12.2029 | 3,00 Mio. € |
9 | | 05.01.2005 (21) |  | 31.12.2029 | 2,00 Mio. € |
23 | | 30.08.2006 (19) |  | 31.12.2029 | 1,20 Mio. € |
19 | | 27.08.1997 (29) |  | 31.12.2029 | 600 Tsd. € |
24 | | 30.06.2006 (20) | 
 | 31.12.2029 | 600 Tsd. € |
 |   | 14.02.2006 (20) | 
 | 31.12.2029 | 500 Tsd. € |
 |   | 27.07.2007 (19) |  | 31.12.2029 | |
8 |   | 06.12.2003 (22) |  | 31.12.2030 | 4,00 Mio. € |
- |   | 18.02.2006 (20) |  | 31.12.2030 | 3,00 Mio. € |
21 | | 29.08.2007 (18) |  | 31.12.2031 | 4,50 Mio. € |