Mustafa Çapanoğlu

tff.org
- Geb./Alter: 01.01.1956 (70)
-
Geburtsort:
Kayseri
- Staatsbürgerschaft:
Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,55 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Kayserispor
Karriereende :
01.07.1991
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | | 23/24 | 23 | Karaman FK | ![]() | 1:0 | ![]() | Düzcespor | ? | ||
| 27.01.2024 | | 23/24 | 22 | Düzcespor | ![]() | 0:3 | ![]() | Amed SK | |||
| 21.01.2024 | | 23/24 | 21 | Bld Derince | ![]() | 0:0 | ![]() | Düzcespor | |||
| 14.01.2024 | | 23/24 | 20 | Düzcespor | ![]() | 6:0 | ![]() | Usak Spor | ? | ||
| 24.12.2023 | | 23/24 | 19 | Düzcespor | ![]() | 1:5 | ![]() | Iskenderunspor | |||
| 20.12.2023 | | 23/24 | 18 | 68 Aksaray Bld | ![]() | 0:0 | ![]() | Düzcespor | |||
| 06.12.2023 | | 23/24 | 4.Runde | Hatayspor | ![]() | 2:1 | ![]() | Düzcespor | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.12.2023 | | 23/24 | 16 | Düzcespor | ![]() | 4:2 | ![]() | Sariyer | |||
| 26.11.2023 | | 23/24 | 15 | Denizlispor | ![]() | 1:2 | ![]() | Düzcespor | |||
| 19.11.2023 | | 23/24 | 14 | Düzcespor | ![]() | 2:4 | ![]() | Menemen FK | |||
| 12.11.2023 | | 23/24 | 13 | Somaspor | ![]() | 1:1 | ![]() | Düzcespor | |||
| 05.11.2023 | | 23/24 | 12 | Düzcespor | ![]() | 0:0 | ![]() | Igdir FK | |||
| 01.11.2023 | | 23/24 | 3.Runde | Düzcespor | ![]() | 3:1 | ![]() | Kusadasispor | |||
| 28.10.2023 | | 23/24 | 11 | GMG Kastamonu | ![]() | 1:1 | ![]() | Düzcespor | |||
| 22.10.2023 | | 23/24 | 10 | Düzcespor | ![]() | 2:3 | ![]() | Inegölspor | ? | ||
| 18.10.2023 | | 23/24 | 9 | Fethiyespor | ![]() | 2:2 | ![]() | Düzcespor | |||
| 14.10.2023 | | 23/24 | 8 | Düzcespor | ![]() | 0:6 | ![]() | 24 Erzincanspor | |||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 6 | 7 | 25:32 | 18 | 1,06 |




















