- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 409
- Legionäre: 29 Spieler 7,1%
- ø-Marktwert: 65 Tsd. €
- ø-Alter: 24,4
- Wertvollster Spieler: Dominik Nagy 350 Tsd. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Nemzeti Bajnokság II.
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | - | 26,53 Mio. € - | - | ||||||
| 1 | ![]() | Kecskeméti TE | - | 3,08 Mio. € | - | ||||
| 2 | ![]() | Diósgyőri VTK | - | 2,85 Mio. € | - | ||||
| 3 | ![]() | Videoton FC Fehérvár | - | 2,65 Mio. € | - | ||||
| 4 | ![]() | Kazincbarcikai SC | - | 2,30 Mio. € | - | ||||
| 5 | ![]() | Szeged-Csanád - GA | - | 2,02 Mio. € | - | ||||
| 6 | ![]() | Mezőkövesd Zsóry FC | - | 1,98 Mio. € | - | ||||
| 7 | ![]() | FC Ajka | - | 1,64 Mio. € | - | ||||
| 8 | ![]() | Budapesti VSC - Zugló | - | 1,58 Mio. € | - | ||||
| 9 | ![]() | Kozármisleny FC | - | 1,52 Mio. € | - | ||||
| 10 | ![]() | Tiszakécskei LC | - | 1,45 Mio. € | - | ||||
| 11 | ![]() | Szentlőrinc SE | - | 1,36 Mio. € | - | ||||
| 12 | ![]() | Soroksár SC | - | 1,32 Mio. € | - | ||||
| 13 | ![]() | Karcagi SC | - | 1,00 Mio. € | - | ||||
| 14 | ![]() | Aqvital FC Csákvár | - | 700 Tsd. € | - | ||||
| 15 | ![]() | Gyirmót FC Győr | - | 625 Tsd. € | - | ||||
| 16 | ![]() | FC Nagykanizsa | - | 475 Tsd. € | - | ||||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 300 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 300 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 300 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 250 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 225 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 100 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 150 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 75 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 300 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 300 Tsd. € |



























