Newtown AFC
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 25,5
- Legionäre: 8 34,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Latham Park 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Newtown AFC - Saison 04/05
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.02.1965 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1986 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1970 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1984 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1977 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1966 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1976 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1983 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1981 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1979 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1987 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1976 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1987 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1968 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1979 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1974 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1981 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1987 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1976 (29) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 04/05
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League | 10. Platz | |
| Welsh League Cup | 1.Runde | |
| Welsh Cup | 2.Runde | |
| FAW Premier Cup | 1.Runde | |
Transferbilanz 04/05
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
2.Liga
















