- |
| 10.01.1995 (18) |  | - |
- |
| 12.09.1995 (17) |  | - |
- |
| 01.08.1995 (17) |  | - |
- |
| 22.07.1996 (16) |  | - |
- |
| 14.05.1996 (17) |  | - |
- |
| 21.02.1995 (18) |  | - |
- |
| 24.01.1995 (18) |  | - |
- |
| 09.06.1996 (17) |  | - |
- |
| 18.03.1996 (17) |  | - |
- |
| 30.09.1996 (16) |  | - |
3 |
| 12.10.1996 (16) |  | - |
5 |
| 08.01.1995 (18) |  | - |
13 |
| 13.02.1995 (18) |  | - |
15 |
| 18.02.1995 (18) |  | - |
- |
| 14.01.1996 (17) |  | - |
- |
| 24.06.1997 (16) |  | - |
13 |
| 08.01.1995 (18) |  | - |
15 |
| 04.07.1995 (17) |  | - |
- |
| 14.03.1995 (18) |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.04.1995 (18) |  | - |
- |
| 15.02.1996 (17) |  | - |
- |
| 11.01.1996 (17) |  | - |
- |
| 07.03.1996 (17) |  | - |
2 |
| 07.10.1995 (17) |  | - |
2 |
| 09.10.1995 (17) |  | - |
6 |
| 09.02.1995 (18) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.06.1995 (18) |  | - |
- |
| 28.01.1995 (18) |  | - |
- |
| 08.01.1996 (17) |  | - |
- |
| 09.09.1996 (16) |  | - |
8 |
| 03.01.1995 (18) |  | 3,50 Mio. € |
- |
| 21.07.1995 (17) |  | - |
- |
| 12.03.1996 (17) |  | - |
5 |
| 06.02.1995 (18) |  | - |
19 |
| 07.03.1994 (19) |  | 100 Tsd. € |
11 |
| 27.05.1995 (18) |  | 750 Tsd. € |
- |
| 08.05.1995 (18) |  | - |
- |
| 18.02.1995 (18) |  | - |
- |
| 11.02.1996 (17) |  | - |
- |
| 12.02.1996 (17) |  | - |
- |
| 21.07.1996 (16) |  | - |
- |
| 12.04.1996 (17) |  | - |
9 |
| 17.04.1995 (18) |  | - |
- |
| 09.02.1995 (18) |  | - |
- |
| 26.02.1996 (17) |  | - |
7 |
| 25.07.1995 (17) |  | - |
18 |
| 19.08.1995 (17) |  | - |
- |
| 03.01.1996 (17) |  | - |
- |
| 17.02.1996 (17) |  | - |
17 |
| 20.06.1995 (18) |  | - |
- |
| 03.02.1995 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.04.1996 (17) |  | - |