- |
| 08.01.1993 (20) |  | 250 Tsd. € |
- |
| 02.04.1993 (20) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.06.1994 (19) |  | 150 Tsd. € |
16 |
| 05.03.1993 (20) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.03.1994 (19) |  | - |
- |
| 10.04.1994 (19) |  | - |
- |
| 02.12.1994 (18) |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 14.02.1994 (19) |  | 500 Tsd. € |
- |
| 07.05.1993 (20) |  | 400 Tsd. € |
- |
| 02.07.1994 (18) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.01.1993 (20) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.01.1994 (19) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.01.1993 (20) |  | 100 Tsd. € |
3 |
| 13.04.1993 (20) |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.02.1995 (18) |  | - |
- |
| 21.04.1994 (19) |  | - |
- |
| 09.02.1993 (20) |  | 500 Tsd. € |
- |
| 25.04.1994 (19) |  | - |
10 |
| 11.06.1993 (20) |  | 700 Tsd. € |
- |
| 14.05.1993 (20) |  | 500 Tsd. € |
- |
| 03.08.1993 (19) |  | 350 Tsd. € |
- |
| 15.05.1993 (20) |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.02.1995 (18) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.01.1995 (18) |  | 3,50 Mio. € |
- |
| 17.02.1994 (19) |  | - |
- |
| 15.05.1994 (19) |  | - |
- |
| 06.02.1995 (18) |  | - |
- |
| 09.02.1994 (19) |  | - |
- |
| 07.03.1994 (19) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.03.1994 (19) |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 13.01.1994 (19) |  | 500 Tsd. € |
- |
| 06.03.1993 (20) |  | - |
- |
| 14.09.1994 (18) |  | 500 Tsd. € |
- |
| 13.03.1994 (19) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.08.1994 (18) |  | - |
- |
| 19.08.1995 (17) |  | - |
- |
| 19.03.1993 (20) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.06.1993 (20) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.10.1993 (19) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.11.1993 (19) |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 13.02.1994 (19) |  | 2,50 Mio. € |
18 |
| 13.08.1993 (19) |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.01.1994 (19) |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.02.1994 (19) |  | - |