Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Pegguy Arphexad |
| Abwehr | Tony Barras, Nick Fenton, David Pipe |
| Mittelfeld | Paul Bolland, Stefan Oakes, Ian Richardson |
| Sturm | Tony Scully, Andy Parkinson, Paul Heffernan, Matthew Williams |
| Trainer | Gary Mills |
| Torwart | Carl Muggleton |
| Abwehr | Steve Blatherwick, Ian Evatt, Alan O'Hare, Guus Uhlenbeek |
| Mittelfeld | Gareth Davies, Derek Niven, Mark Allott, Chris Brandon |
| Sturm | Glynn Hurst, Marvin Robinson |
| Trainer | Roy McFarland |

















