- |
| 16.05.1993 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
33 |
| 07.04.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.11.1994 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.01.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 20.02.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 10.05.1994 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.01.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.04.1994 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.08.1994 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.12.1992 (20) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 01.01.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.04.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1993 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.01.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 31.05.1995 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.02.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.08.1995 (17) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.03.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.05.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.06.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.03.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.02.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 31.01.1994 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.09.1994 (18) |  |  | 3,50 Mio. € |
- |
| 24.04.1994 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.09.1991 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.05.1994 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.11.1995 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1992 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.02.1994 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.02.1994 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.02.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.01.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.12.1995 (17) |  |  | 50 Tsd. € |