Mitarbeiterhistorie Ocean Nakhodka
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 06.02.2019 | | 2759 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.01.2010 | 31.12.2010 | 364 Tage | 32 | 0,53 |
|  | 21.03.2009 | 15.12.2009 | 269 Tage | 27 | 0,37 |
|  | 01.01.2008 | 31.12.2008 | 365 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.01.2007 | 25.08.2007 | 236 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2006 | 31.12.2006 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 06.01.2005 | 25.08.2007 | 961 Tage | 8 | 1,50 |
|  | 09.08.2001 | 31.12.2004 | 1240 Tage | 5 | 1,20 |
|  | 17.07.1999 | 08.08.2001 | 753 Tage | 4 | 1,50 |
|  | 01.01.1997 | 16.07.1999 | 926 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.01.1996 | 31.12.1996 | 365 Tage | 44 | 0,95 |
|  | 01.01.1995 | 31.12.1996 | 730 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.01.1994 | 31.12.1995 | 729 Tage | 86 | 1,24 |
|  | 01.01.1993 | 31.12.1994 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1989 | 31.12.1993 | 1825 Tage | 74 | 1,18 |
2019-02-062010-01-012009-03-212008-01-012007-01-012006-01-012005-01-062001-08-091999-07-171997-01-011996-01-011995-01-011994-01-011993-01-011989-01-01