- |
| 28.07.1987 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.07.1986 (31) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.02.1995 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.11.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 22.01.2001 (16) |  |  | - |
- |
| 12.06.1992 (25) |  |  | - |
- |
| 05.12.1990 (27) |  |  | 1,75 Mio. € |
- |
|
Kanu
|
|
Innenverteidiger |
| 03.05.1984 (33) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 11.03.1987 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.04.1989 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.04.1994 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.01.1997 (20) | 
 |  | - |
- |
| 01.04.1995 (22) |  |  | - |
- |
| 24.06.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 21.08.1998 (19) |  |  | - |
- |
|
Egon
|
|
Innenverteidiger |
| 08.01.1989 (28) |  |  | - |
- |
| 18.05.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 09.09.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 28.06.1997 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 11.08.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 03.04.1997 (20) | 
 |  | - |
- |
| 05.04.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 05.07.2002 (15) |  |  | - |
- | 
| 05.02.2001 (16) |  |  | - |
- |
| 04.08.1986 (31) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
|
Tony
|
|
Rechter Verteidiger |
| 04.08.1989 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 19.12.1993 (24) |  |  | - |
- |
| 27.10.1987 (30) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 31.12.1987 (30) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 11.03.1986 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.01.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.03.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 08.03.1995 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.04.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 07.04.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 20.04.1993 (24) |  |  | - |
- |
| 10.04.1997 (20) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
|
Élvis
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 09.09.1990 (27) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 12.03.1994 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 28.09.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.11.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.02.1995 (22) |  |  | - |
- |
| 05.03.1999 (18) |  |  | - |
- |
|
Kauê
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 20.09.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 02.09.2003 (14) |  |  | - |
- |
| 16.10.1987 (30) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 10.11.1999 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.02.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 02.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 15.03.1996 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 07.09.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 16.10.2001 (16) |  |  | - |
- |
| 26.12.2001 (16) |  |  | - |
- |
| 14.07.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 06.08.1988 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 19.12.1985 (32) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 17.03.1998 (19) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 19.05.1995 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.05.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 10.01.1999 (18) |  |  | - |
- |
|
Jô
|
|
Mittelstürmer |
| 21.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 20.07.1994 (23) |  |  | - |
- |
| 29.12.1992 (25) |  |  | - |
- |
| 09.12.2001 (16) |  |  | - |