Olimpia Satu Mare (1921 - 2018)
- Kadergröße: 1
- Durchschnittsalter: 24,2
- Legionäre: 1 100,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadionul Olimpia 17.200 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Olimpia Satu Mare (1921 - 2018) - Saison 17/18
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 85 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 37 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,3 | 150 Tsd. € | 38 Tsd. € | |
| Abwehr | 30,5 | 550 Tsd. € | 46 Tsd. € | Mittelfeld | 23,0 | 850 Tsd. € | 61 Tsd. € |
| Sturm | 20,3 | 150 Tsd. € | 38 Tsd. € | |
| Gesamt: | 25,2 | 1,70 Mio. € | 50 Tsd. € | |























