- |
| 22.02.1985 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 20.10.1985 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.05.1984 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.03.1982 (32) |  |  | - |
- |
| 31.01.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 30.07.1983 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.02.1981 (33) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.07.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.02.1992 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
5 |
| 15.09.1989 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.05.1982 (32) |  |  | - |
- |
| 28.12.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 01.10.1983 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.08.1984 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.05.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 03.04.1989 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.04.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.02.1984 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.07.1984 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.04.1988 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.07.1987 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.12.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 04.01.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 01.06.1983 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.05.1988 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.12.1987 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.01.1987 (27) | 
 |  | - |
- |
| 12.01.1984 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.02.1982 (32) | 
 |  | 450 Tsd. € |
- |
| 03.04.1985 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.01.1985 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.04.1979 (35) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.02.1989 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.06.1983 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.03.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 01.01.1982 (32) |  |  | - |
- |
| 01.12.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 04.03.1979 (35) |  |  | - |
- |
| 15.08.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 17.08.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 24.09.1989 (24) |  |  | - |