Omonia Aradippou
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 25,4
- Legionäre: 13 44,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: AEK Arena - George Karapatakis 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +30 Tsd. €
Marktwert-Analyse Omonia Aradippou
Die Marktwert-Analyse im jeweiligen Vereinsprofil bietet eine Übersicht aller Spieler sowie den dazu geführten Marktwert-Diskussionen und die Anzahl der Beiträge pro Spieler.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag bis | Zur Diskusssion | Beiträge | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24 | ![]() ![]() | 31.05.2027 | - | 400 Tsd. € | ||||
- |
| 37 | ![]() | 31.05.2027 | - | 75 Tsd. € | ||||
- |
| 18 | ![]() | 31.05.2028 | - | |||||
61 |
| 18 | ![]() | - | - | |||||
- |
| 34 | ![]() | 31.05.2027 | - | 400 Tsd. € | ||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 31.05.2027 | - | 275 Tsd. € | ||||
- |
| 33 | ![]() ![]() | 31.05.2027 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | 31.05.2028 | - | 100 Tsd. € | ||||
91 |
| 21 | ![]() | 31.05.2027 | - | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 16 | ![]() | 31.05.2027 | - | |||||
- |
| 32 | ![]() | 31.05.2027 | - | 400 Tsd. € | ||||
- |
| 20 | ![]() | 31.05.2027 | - | |||||
17 |
| 19 | ![]() | 31.05.2028 | - | |||||
22 |
| 32 | ![]() | 31.05.2029 | - | 200 Tsd. € | ||||
14 |
| 27 | ![]() | 31.05.2027 | - | 400 Tsd. € | ||||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 31.05.2027 | - | 300 Tsd. € | ||||
35 |
| 25 | ![]() | 31.05.2027 | - | 250 Tsd. € | ||||
- |
| 19 | ![]() | 31.05.2027 | - | |||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 31.05.2028 | - | |||||
- |
| 21 | ![]() | 31.05.2027 | - | 100 Tsd. € | ||||
- |
| 16 | ![]() | 31.05.2027 | - | |||||
- |
| 29 | ![]() | 31.05.2027 | - | |||||
- |
| 19 | ![]() | 31.05.2027 | - | |||||
- |
| 27 | ![]() | 31.05.2027 | - | 175 Tsd. € | ||||
- |
| 31 | ![]() | 31.05.2027 | - | 100 Tsd. € | ||||
5 |
| 26 | ![]() ![]() | 31.05.2027 | - | |||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 31.05.2027 | - | 150 Tsd. € | ||||
31 |
| 27 | ![]() | 31.05.2027 | - | 600 Tsd. € | ||||
9 |
| 25 | ![]() | 31.05.2027 | - | 325 Tsd. € |
1.Liga





































