- |
| 11.01.1989 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.03.1996 (24) |  |  | - |
- |
| 10.10.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 04.05.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 21.01.1984 (36) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.10.1995 (24) |  |  | - |
- |
| 17.03.1996 (24) |  |  | - |
- |
| 06.01.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 11.12.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 26.02.1994 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.11.1996 (23) |  |  | - |
- |
| 23.07.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 27.04.1996 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.12.1985 (34) | 
 |  | - |
- |
| 05.02.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 05.02.1999 (21) |  |  | - |
- |
| 22.01.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 02.04.1991 (29) |  |  | - |
- |
| 27.11.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 06.08.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 16.02.1994 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.03.2000 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.08.2004 (15) |  |  | - |
- |
| 14.11.1987 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.08.1993 (26) |  |  | - |
- |
| 01.05.1998 (22) | 
 |  | - |
- |
| 03.10.1998 (21) | 
 |  | - |
- |
| 27.10.1990 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.01.1993 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.04.1992 (28) |  |  | - |
- |
| 25.12.1996 (23) |  |  | - |