Papua-Neuguinea
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 30,4
- Legionäre: 8 44,4 %
- Konföderation: OFC
- FIFA-Weltrangliste: 168. Platz
Kader Papua-Neuguinea - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.11.1978 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1979 (32) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.02.1980 (32) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.1982 (30) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 06.12.1982 (29) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.11.1983 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1984 (28) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 06.12.1984 (27) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.1985 (27) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.09.1985 (26) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 10.12.1985 (26) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 10.10.1986 (25) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22.10.1986 (25) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.04.1987 (25) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.06.1987 (25) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24.07.1987 (24) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 10.10.1987 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1987 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1988 (24) | ![]() | 50 Tsd. € |
Transfermarkt Videos








