Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Kodai Ishikawa |
| Abwehr | Satoshi Suzuki, Yuya Ogata |
| Mittelfeld | Shinya Yamakawa, Koki Watanabe, Tatsumi Tosa, Ryo Ishimura, Yuto Nakazawa, Kosei Nunoo, Shin Tokairin, Shunto Suzuki |
| Sturm | |
| Trainer | Keisuke Furuyama |
| Torwart | Tomonoshin Moriya |
| Abwehr | Shion Suzuki, Kota Yamashita, Toa Urayama, Riki Yamakawa |
| Mittelfeld | Koki Shibata, Yuri Sato, Takuto Takahashi, Kaito Sato |
| Sturm | Rion Suzuki, Homare Yoshida |
| Trainer | Yuya Takahashi |









