- |
| 21.06.1976 (34) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 28.07.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 20.10.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 08.09.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 27.01.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 13.12.1994 (16) |  |  | - |
- |
| 27.04.1980 (30) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 09.05.1982 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 07.10.1982 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.07.1991 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.07.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 25.08.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 16.04.1981 (29) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 23.12.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 20.07.1993 (17) |  |  | - |
- |
|
Lisa
|
|
Rechter Verteidiger |
| 25.06.1984 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.08.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 31.08.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 23.03.1979 (31) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 16.07.1984 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 10.04.1984 (26) |  |  | - |
- |
|
Igor
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 22.02.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 20.04.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 15.01.1978 (32) | 
 |  | 1,40 Mio. € |
- |
| 04.07.1990 (20) | 
 |  | - |
- |
| 02.03.1979 (31) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 13.03.1987 (23) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.09.1982 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.06.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 28.05.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 05.11.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 28.02.1993 (17) | 
 |  | - |
- |
| 22.05.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 15.06.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 23.11.1991 (19) | 
 |  | - |
- |
| 10.03.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 07.06.1992 (18) | 
 |  | - |
- |
| 06.01.1986 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 31.08.1991 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.04.1991 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.05.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 27.10.1993 (17) |  |  | - |