- |
| 01.08.1979 (27) |  |  | - |
- |
| 26.04.1990 (16) |  |  | - |
- |
| 12.04.1990 (16) |  |  | - |
- |
| 15.05.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 09.07.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 17.11.1984 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.1979 (27) |  |  | - |
- |
| 25.07.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 29.05.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 23.03.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 18.05.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 11.03.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 11.02.1989 (17) |  |  | - |
18 |
| 28.09.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 13.01.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 23.11.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 28.02.1990 (16) |  |  | - |
3 |
| 20.12.1981 (25) | 
 |  | - |
- |
| 13.10.1979 (27) |  |  | - |
- |
| 03.11.1988 (18) | 
 |  | - |
- |
| 07.12.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 20.04.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 07.03.1986 (20) | 
 |  | - |
- |
| 03.10.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 09.05.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 14.01.1987 (19) |  |  | - |
16 |
| 14.11.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 03.04.1954 (52) |  |  | - |
- |
| 12.02.1983 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.04.1986 (20) | 
 |  | - |
- |
| 09.03.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 25.01.1989 (17) |  |  | - |
7 |
| 20.05.1983 (23) |  |  | - |