Mitarbeiterhistorie Pau FC
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 24.01.2026 | | 214 Tage | 17 | 1,18 |
|  | 01.07.2023 | 24.01.2026 | 938 Tage | 99 | 1,34 |
|  | 01.07.2020 | 30.06.2023 | 1094 Tage | 120 | 1,24 |
|  | 16.01.2019 | 30.06.2020 | 531 Tage | 49 | 1,88 |
|  | 30.05.2018 | 16.01.2019 | 231 Tage | 21 | 1,33 |
|  | 18.11.2014 | 12.05.2018 | 1271 Tage | 122 | 1,50 |
| 
 | 13.06.2012 | 18.11.2014 | 888 Tage | 40 | 1,43 |
|  | 08.02.2011 | 12.06.2012 | 490 Tage | 9 | 2,22 |
| 
 | 01.12.2010 | 01.02.2011 | 62 Tage | 0 | - |
|  | 09.10.2007 | 27.11.2010 | 1145 Tage | 35 | 1,17 |
|  | 01.07.2006 | 09.10.2007 | 465 Tage | 48 | 1,04 |
|  | 01.07.2004 | 25.06.2006 | 724 Tage | 76 | 1,24 |
|  | 01.11.2003 | 30.06.2004 | 242 Tage | 5 | 1,20 |
|  | 01.12.1999 | 30.09.2001 | 669 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.1998 | 30.06.1999 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1996 | 31.12.1997 | 548 Tage | 1 | 1,00 |
| 
 | 01.07.1992 | 30.06.1995 | 1094 Tage | 6 | 1,50 |
|  | 01.07.1990 | 30.06.1991 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1989 | 30.06.1991 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1981 | 30.06.1982 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1959 | 30.06.1961 | 730 Tage | 1 | 0,00 |
2026-01-242023-07-012020-07-012019-01-162018-05-302014-11-182012-06-132011-02-082010-12-012007-10-092006-07-012004-07-012003-11-011999-12-011998-07-011996-07-011992-07-011990-07-011989-07-011981-07-011959-07-01