- |
| 24.09.1980 (29) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 18.05.1987 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.05.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.08.1987 (22) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| 31.03.1982 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 05.04.1987 (23) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 28.08.1985 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.04.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.03.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.03.1991 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.04.1990 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.03.1982 (28) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 10.08.1986 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.10.1985 (24) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 29.12.1975 (34) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 08.01.1986 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.03.1990 (20) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 08.08.1991 (18) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.05.1983 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.09.1978 (31) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 11.01.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 03.07.1990 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.08.1987 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 13.04.1989 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.03.1984 (26) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 18.03.1978 (32) | 
 |  | 400 Tsd. € |