Peter Speth
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,49 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2023 | | 19 | Heikendorfer SV | ![]() | 3:1 | ![]() | TSV Kronshagen | ? | ||
| 22.04.2023 | | 18 | TSV Kronshagen | ![]() | 5:0 | ![]() | SVT Neumünster | ? | ||
| 15.04.2023 | | 17 | Gettorfer SC | ![]() | 4:1 | ![]() | TSV Kronshagen | ? | ||
| 08.04.2023 | | 15 | Preetzer TSV | ![]() | 1:4 | ![]() | TSV Kronshagen | ? | ||
| 01.04.2023 | | 16 | TSV Kronshagen | ![]() | 1:1 | ![]() | TSV Altenholz | ? | ||
| 18.03.2023 | | 8 | SVT Neumünster | ![]() | 1:1 | ![]() | TSV Kronshagen | ? | ||
| 12.11.2022 | | 14 | Hohenwestedt | ![]() | 1:3 | ![]() | TSV Kronshagen | ? | ||
| 05.11.2022 | | 13 | TSV Kronshagen | ![]() | 0:3 | ![]() | TSV Klausdorf | ? | ||
| 29.10.2022 | | 12 | TSV Kronshagen | ![]() | 0:1 | ![]() | TSV Lägerdorf | ? | ||
| 22.10.2022 | | 11 | SVE Comet Kiel | ![]() | 1:1 | ![]() | TSV Kronshagen | ? | ||
| 15.10.2022 | | 10 | TSV Kronshagen | ![]() | 1:3 | ![]() | SpVg Eidertal | ? | ||
| 08.10.2022 | | 9 | TSV Kronshagen | ![]() | 0:1 | ![]() | Heikendorfer SV | ? | ||
| 24.09.2022 | | 7 | TSV Kronshagen | ![]() | 0:0 | ![]() | Gettorfer SC | ? | ||
| 17.09.2022 | | 6 | TSV Altenholz | ![]() | 1:3 | ![]() | TSV Kronshagen | ? | ||
| 10.09.2022 | | 5 | TSV Kronshagen | ![]() | 2:1 | ![]() | Preetzer TSV | ? | ||
| 04.09.2022 | | 4 | VfR Neumünster | ![]() | 0:0 | ![]() | TSV Kronshagen | ? | ||
| 27.08.2022 | | 3 | TSV Kronshagen | ![]() | 0:1 | ![]() | Hohenwestedt | ? | ||
| 20.08.2022 | | 2 | TSV Klausdorf | ![]() | 4:2 | ![]() | TSV Kronshagen | ? | ||
| 13.08.2022 | | 1 | TSV Kronshagen | ![]() | 1:3 | ![]() | VfR Neumünster | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 5 | 9 | 26:30 | 20 | 1,05 |













