- |
| 22.10.1988 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.03.1986 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.09.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 30.07.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 14.07.1988 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.11.1986 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.02.1980 (35) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.05.1993 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.06.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 09.11.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 30.09.1989 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.02.1993 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.04.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 02.04.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 09.03.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 25.06.1981 (34) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 16.03.1990 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.07.1982 (32) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.03.1981 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.11.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 24.04.1985 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.04.1990 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.02.1989 (26) |  |  | - |
- |
| 25.08.1980 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.09.1991 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.01.1992 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.05.1991 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.02.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 26.06.1985 (30) |  |  | - |
- |
| 27.01.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 09.02.1992 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.05.1985 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.05.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 04.03.1995 (20) |  |  | - |