26 |
| 14.07.1987 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 22.11.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 15.03.1989 (20) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 03.04.1984 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 05.04.1985 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 09.08.1971 (37) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.06.1974 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.02.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 18.02.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 17.10.1981 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.03.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
13 |
| 07.04.1987 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.04.1987 (22) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 17.10.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 26.02.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 13.05.1979 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.05.1976 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.04.1989 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
89 |
| 01.03.1982 (27) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 26.05.1987 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.09.1989 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.12.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 02.10.1989 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
20 |
| 12.03.1990 (19) |  |  | 350 Tsd. € |
20 |
| 29.05.1989 (20) |  |  | 175 Tsd. € |
10 |
| 16.10.1977 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.11.1988 (20) |  |  | - |