Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Retsu Saito |
| Abwehr | Tsubasa Watanabe, Kakeru Uemura, Sho Ichikawa |
| Mittelfeld | Kaede Senzaki, Naoki Hashimoto, Yura Kasahara, Kensuke Sakashita |
| Sturm | Shigemaru Yoshinari, Mao Hirano, Haruto Takita |
| Trainer | Naoki Hashimoto |
| Torwart | Kodai Ishikawa |
| Abwehr | Ryuji Akagawa, Satoshi Suzuki |
| Mittelfeld | Keisuke Kikuchi, Manato Komatsu, Shunto Suzuki, Shin Tokairin, Yuto Nakazawa, Ryo Ishimura, Koki Watanabe |
| Sturm | Tomoya Ebata |
| Trainer | Keisuke Furuyama |









