Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Primera División Apertura
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % |
| | | Gesamtwert aller Vereine: | | - | 44,49 Mio. € - | - |
| 1 |  | LD Alajuelense | | - | 11,05 Mio. € | - |
| 2 |  | CS Cartaginés | | - | 6,51 Mio. € | - |
| 3 |  | CS Herediano | | - | 5,68 Mio. € | - |
| 4 |  | Deportivo Saprissa | | - | 4,88 Mio. € | - |
| 5 |  | Sporting FC | | - | 4,55 Mio. € | - |
| 6 |  | AD San Carlos | | - | 3,20 Mio. € | - |
| 7 |  | Municipal Pérez Zeledón | | - | 2,98 Mio. € | - |
| 8 |  | Puntarenas FC | | - | 2,95 Mio. € | - |
| 9 |  | Inter de San Carlos | | - | 1,96 Mio. € | - |
| 10 |  | Escorpiones de Belén | | - | 750 Tsd. € | - |
1105000065100005675000487500045450003200000298000029450001960000750000