- Ligagröße: 20 Mannschaften
- Spieler: 457
- Legionäre: 78 Spieler 17,1%
- ø-Marktwert: 311 Tsd. €
- ø-Alter: 25,5
- Wertvollster Spieler: Jorge Cestero 7,50 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Primera Federación - Grupo II
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | - | 141,90 Mio. € - | - | ||||||
| 1 | ![]() | Real Madrid Castilla | - | 52,60 Mio. € | - | ||||
| 2 | ![]() | Atlético Madrileño | - | 13,80 Mio. € | - | ||||
| 3 | ![]() | Real Saragossa | - | 8,35 Mio. € | - | ||||
| 4 | ![]() | UD Ibiza | - | 6,35 Mio. € | - | ||||
| 5 | ![]() | UE Sant Andreu | - | 5,55 Mio. € | - | ||||
| 6 | ![]() | Hércules Alicante | - | 5,25 Mio. € | - | ||||
| 7 | ![]() | SD Huesca | - | 4,95 Mio. € | - | ||||
| 8 | ![]() | Real Murcia | - | 4,43 Mio. € | - | ||||
| 9 | ![]() | Antequera CF | - | 4,25 Mio. € | - | ||||
| 10 | ![]() | Gimnàstic de Tarragona | - | 4,23 Mio. € | - | ||||
| 11 | ![]() | AD Alcorcón | - | 4,20 Mio. € | - | ||||
| 12 | ![]() | FC Cartagena | - | 4,13 Mio. € | - | ||||
| 13 | ![]() | FC Villarreal B | - | 3,63 Mio. € | - | ||||
| 14 | ![]() | Águilas FC | - | 3,43 Mio. € | - | ||||
| 15 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | - | 3,38 Mio. € | - | ||||
| 16 | ![]() | Real Jaén | - | 3,08 Mio. € | - | ||||
| 17 | ![]() | Juventud Torremolinos CF | - | 3,03 Mio. € | - | ||||
| 18 | ![]() | CD Teruel | - | 3,00 Mio. € | - | ||||
| 19 | ![]() | FC Algeciras | - | 2,85 Mio. € | - | ||||
| 20 | ![]() | CE Europa | - | 1,45 Mio. € | - | ||||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 5,00 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 5,00 Mio. € | |||
| 3 |
| ![]() | 3,00 Mio. € | |||
| 4 |
| ![]() | 2,00 Mio. € | |||
| 5 |
| ![]() | 1,00 Mio. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 225 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 100 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 800 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 400 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 5,00 Mio. € |

































