Ralph Hasenhüttl

imago images
- Geb./Alter: 09.08.1967 (59)
-
Geburtsort:
Graz
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,07 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
B. München II
Meiste Spiele für :
Austria Wien
Karriereende :
01.07.2004
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2020 | | 38 | FC Southampton | ![]() | 3:1 | ![]() | Sheffield Utd. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.07.2020 | | 37 | Bournemouth | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.07.2020 | | 36 | FC Southampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Brighton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 13.07.2020 | | 35 | Manchester Utd. | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.07.2020 | | 34 | FC Everton | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.07.2020 | | 33 | FC Southampton | ![]() | 1:0 | ![]() | Man City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.06.2020 | | 32 | FC Watford | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 | ||
| 25.06.2020 | | 31 | FC Southampton | ![]() | 0:2 | ![]() | Arsenal | 4-4-2 | ||
| 19.06.2020 | | 30 | Norwich City | ![]() | 0:3 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 | ||
| 07.03.2020 | | 29 | FC Southampton | ![]() | 0:1 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 | ||
| 29.02.2020 | | 28 | West Ham Utd. | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 | ||
| 22.02.2020 | | 27 | FC Southampton | ![]() | 2:0 | ![]() | Aston Villa | 4-4-2 | ||
| 15.02.2020 | | 26 | FC Southampton | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Burnley | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.02.2020 | | 4.Runde | Tottenham | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.02.2020 | | 25 | Liverpool | ![]() | 4:0 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 25.01.2020 | | 4.Runde | FC Southampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 | ||
| 21.01.2020 | | 24 | Crystal Palace | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 | ||
| 18.01.2020 | | 23 | FC Southampton | ![]() | 2:3 | ![]() | Wolverhampton | 4-4-2 | ||
| 11.01.2020 | | 22 | Leicester City | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 | ||
| 04.01.2020 | | 3.Runde | FC Southampton | ![]() | 2:0 | ![]() | Huddersfield | 4-4-2 | ||
| 01.01.2020 | | 21 | FC Southampton | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.12.2019 | | 20 | FC Southampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Crystal Palace | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.12.2019 | | 19 | Chelsea | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 | ||
| 21.12.2019 | | 18 | Aston Villa | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 | ||
| 14.12.2019 | | 17 | FC Southampton | ![]() | 0:1 | ![]() | West Ham Utd. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 08.12.2019 | | 16 | Newcastle | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.12.2019 | | 15 | FC Southampton | ![]() | 2:1 | ![]() | Norwich City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 30.11.2019 | | 14 | FC Southampton | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Watford | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.11.2019 | | 13 | Arsenal | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.11.2019 | | 12 | FC Southampton | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Everton | 3-4-3 flach | ||
| 02.11.2019 | | 11 | Man City | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Southampton | 3-5-2 flach | ||
| 29.10.2019 | | 4.Runde | Man City | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Southampton | 5-3-2 | ||
| 25.10.2019 | | 10 | FC Southampton | ![]() | 0:9 | ![]() | Leicester City | 3-5-2 flach | ||
| 19.10.2019 | | 9 | Wolverhampton | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Southampton | 3-4-2-1 | ||
| 06.10.2019 | | 8 | FC Southampton | ![]() | 1:4 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.09.2019 | | 7 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Southampton | 3-4-1-2 | ||
| 24.09.2019 | | 3.Runde | FC Portsmouth | ![]() | 0:4 | ![]() | FC Southampton | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.09.2019 | | 6 | FC Southampton | ![]() | 1:3 | ![]() | Bournemouth | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.09.2019 | | 5 | Sheffield Utd. | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Southampton | 3-4-2-1 | ||
| 31.08.2019 | | 4 | FC Southampton | ![]() | 1:1 | ![]() | Manchester Utd. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 27.08.2019 | | 2.Runde | FC Fulham | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.08.2019 | | 3 | Brighton | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Southampton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.08.2019 | | 2 | FC Southampton | ![]() | 1:2 | ![]() | Liverpool | 3-5-2 flach | ||
| 10.08.2019 | | 1 | FC Burnley | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Southampton | 5-4-1 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 18 | 8 | 18 | 62:67 | 62 | 1,41 |


























