René Pessler
- Geb./Alter: 01.10.1975 (50)
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,72 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Seekirchen
Meiste Spiele für :
FC Puch
Karriereende :
01.07.2005
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2012 | | 12/13 | 17 | Wals-Grünau | ![]() | 1:1 | ![]() | Seekirchen | ? | ||
| 03.11.2012 | | 12/13 | 16 | Altach Juniors | ![]() | 4:2 | ![]() | Wals-Grünau | ? | ||
| 25.10.2012 | | 12/13 | 15 | St. Johann | ![]() | 0:2 | ![]() | Wals-Grünau | ? | ||
| 19.10.2012 | | 12/13 | 14 | Wals-Grünau | ![]() | 4:1 | ![]() | Saalfelden | ? | ||
| 13.10.2012 | | 12/13 | 13 | FC Kufstein | ![]() | 4:0 | ![]() | Wals-Grünau | ? | ||
| 05.10.2012 | | 12/13 | 12 | Wals-Grünau | ![]() | 0:4 | ![]() | FC Liefering | ? | ||
| 29.09.2012 | | 12/13 | 11 | SC Bregenz | ![]() | 2:1 | ![]() | Wals-Grünau | ? | ||
| 21.09.2012 | | 12/13 | 10 | Wals-Grünau | ![]() | 2:2 | ![]() | Neumarkt | ? | ||
| 14.09.2012 | | 12/13 | 9 | FC Anif | ![]() | 1:0 | ![]() | Wals-Grünau | ? | ||
| 08.09.2012 | | 12/13 | 8 | Wals-Grünau | ![]() | 1:1 | ![]() | Andelsbuch | ? | ||
| 01.09.2012 | | 12/13 | 7 | A. Salzburg | ![]() | 2:0 | ![]() | Wals-Grünau | ? | ||
| 25.08.2012 | | 12/13 | 6 | Wals-Grünau | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Dornbirn | ? | ||
| 18.08.2012 | | 12/13 | 5 | Wals-Grünau | ![]() | 1:3 | ![]() | WSG Wattens | ? | ||
| 15.08.2012 | | 12/13 | 4 | FC Wacker II | ![]() | 6:4 | ![]() | Wals-Grünau | ? | ||
| 11.08.2012 | | 12/13 | 3 | Wals-Grünau | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Hard | ? | ||
| 03.08.2012 | | 12/13 | 2 | Seekirchen | ![]() | 4:2 | ![]() | Wals-Grünau | ? | ||
| 28.07.2012 | | 12/13 | 1 | Wals-Grünau | ![]() | 2:2 | ![]() | Altach Juniors | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 4 | 9 | 26:38 | 16 | 0,94 |

















