Republik Kongo
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 24,8
- Legionäre: 16 69,6 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 134. Platz
Legionäre in der Nationalmannschaft
Diese Übersicht listet alle Legionäre, also alle nicht in dem Land der derzeit ausgewählten Nationalmannschaft aktiven Spieler.
| # | Spieler | Alter/Geb. | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.01.1995 (31) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24.11.1997 (28) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.1998 (28) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 13.10.1997 (28) | ![]() | ||||
- |
| 08.05.1999 (27) | ![]() | ||||
- |
| 14.08.2000 (26) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.09.1999 (26) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.2002 (24) | ![]() | ||||
- |
| 05.04.2005 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 04.08.2004 (22) | ![]() | ||||
- |
| 27.12.2007 (18) | ![]() | ||||
- |
| 09.05.2004 (22) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 07.08.2006 (20) | ![]() | ||||
- |
| 28.12.2002 (23) | ![]() | ||||
- |
| 24.03.2005 (21) | ![]() | ||||
9 |
| 11.08.2005 (21) | ![]() | 325 Tsd. € |
Legionärs-Statistik
| Spielt in | Spieler | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Zusammenfassung | 16 | 2,68 Mio. € |
Marokko | 3 | 725 Tsd. € |
Tansania | 2 | 450 Tsd. € |
| 2 | 250 Tsd. € | |
Frankreich | 1 | 800 Tsd. € |
Lettland | 1 | 250 Tsd. € |
Georgien | 1 | 200 Tsd. € |
Sambia | 1 | - |
Albanien | 1 | - |
Burkina Faso | 1 | - |
Kenia | 1 | - |
Polen | 1 | - |
Sudan | 1 | - |



























