Robin Fraser

Major League Soccer
- Geb./Alter: 17.12.1966 (59)
-
Geburtsort:
Kingston
- Staatsbürgerschaft:
Vereinigte Staaten
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,42 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 defensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Columbus
Meiste Spiele für :
LA Galaxy
Karriereende :
01.12.2005
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2012 | | 2012 | 34 | FC Dallas | ![]() | 2:2 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 | ||
| 21.10.2012 | | 2012 | 33 | Chivas USA | ![]() | 0:2 | ![]() | Colorado | 4-2-3-1 | ||
| 08.10.2012 | | 2012 | 32 | Chivas USA | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Dallas | 4-4-2 | ||
| 04.10.2012 | | 2012 | 32 | Vancouver | ![]() | 4:0 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 Raute | ||
| 30.09.2012 | | 2012 | 31 | Chivas USA | ![]() | 0:4 | ![]() | Salt Lake | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.09.2012 | | 2012 | 30 | D.C. United | ![]() | 1:0 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 | ||
| 20.09.2012 | | 2012 | 30 | Columbus | ![]() | 1:0 | ![]() | Chivas USA | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.09.2012 | | 2012 | 29 | Chivas USA | ![]() | 0:2 | ![]() | SJ Earthquakes | 4-4-2 | ||
| 08.09.2012 | | 2012 | 28 | Seattle | ![]() | 2:1 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 | ||
| 03.09.2012 | | 2012 | 27 | SJ Earthquakes | ![]() | 4:0 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 | ||
| 30.08.2012 | | 2012 | 27 | New England | ![]() | 3:3 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 | ||
| 26.08.2012 | | 2012 | 26 | Chivas USA | ![]() | 2:6 | ![]() | Seattle | 4-4-2 | ||
| 19.08.2012 | | 2012 | 25 | Colorado | ![]() | 1:1 | ![]() | Chivas USA | 4-2-3-1 | ||
| 13.08.2012 | | 2012 | 24 | Chivas USA | ![]() | 0:4 | ![]() | LA Galaxy | 4-2-3-1 | ||
| 29.07.2012 | | 2012 | 22 | Portland | ![]() | 0:1 | ![]() | Chivas USA | 4-2-3-1 | ||
| 22.07.2012 | | 2012 | 21 | LA Galaxy | ![]() | 3:1 | ![]() | Chivas USA | 4-2-3-1 | ||
| 18.07.2012 | | 2012 | 20 | Chivas USA | ![]() | 1:0 | ![]() | Portland | 4-2-3-1 | ||
| 12.07.2012 | | 2012 | Halbfinale | Seattle | ![]() | 4:1 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 Raute | ||
| 08.07.2012 | | 2012 | 18 | Chivas USA | ![]() | 0:0 | ![]() | Vancouver | 4-4-2 | ||
| 27.06.2012 | | 2012 | Viertelfinale | Chivas USA | ![]() | 2:1 | ![]() | Charlotte | 4-2-3-1 | ||
| 24.06.2012 | | 2012 | 15 | FC Dallas | ![]() | 0:0 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 Raute | ||
| 21.06.2012 | | 2012 | 14 | Chivas USA | ![]() | 2:1 | ![]() | Montreal | 4-4-2 Raute | ||
| 17.06.2012 | | 2012 | 13 | Chivas USA | ![]() | 0:3 | ![]() | Salt Lake | 4-4-2 Raute | ||
| 06.06.2012 | | 2012 | Achtelfinale | RailHawks | ![]() | 1:2 | ![]() | Chivas USA | ? | ||
| 30.05.2012 | | 2012 | 3.Runde | Ventura County | ![]() | 0:1 | ![]() | Chivas USA | ? | ||
| 27.05.2012 | | 2012 | 12 | Chivas USA | ![]() | 1:1 | ![]() | Seattle | 4-4-2 Raute | ||
| 24.05.2012 | | 2012 | 12 | RB New York | ![]() | 1:1 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 Raute | ||
| 20.05.2012 | | 2012 | 11 | Chivas USA | ![]() | 1:0 | ![]() | LA Galaxy | 4-2-3-1 | ||
| 14.05.2012 | | 2012 | 10 | SJ Earthquakes | ![]() | 1:1 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 Raute | ||
| 05.05.2012 | | 2012 | 9 | Chivas USA | ![]() | 1:2 | ![]() | Chicago | 4-5-1 | ||
| 29.04.2012 | | 2012 | 8 | Colorado | ![]() | 4:0 | ![]() | Chivas USA | 4-1-4-1 | ||
| 22.04.2012 | | 2012 | 7 | Chivas USA | ![]() | 0:1 | ![]() | Philadelphia | 4-2-3-1 | ||
| 14.04.2012 | | 2012 | 6 | Toronto | ![]() | 0:1 | ![]() | Chivas USA | 4-2-3-1 | ||
| 08.04.2012 | | 2012 | 5 | Portland | ![]() | 1:2 | ![]() | Chivas USA | 4-4-1-1 | ||
| 02.04.2012 | | 2012 | 4 | Chivas USA | ![]() | 0:1 | ![]() | Kansas City | 4-4-2 Raute | ||
| 25.03.2012 | | 2012 | 3 | Salt Lake | ![]() | 0:1 | ![]() | Chivas USA | 4-2-3-1 | ||
| 18.03.2012 | | 2012 | 2 | Chivas USA | ![]() | 0:1 | ![]() | Vancouver | 4-2-3-1 | ||
| 12.03.2012 | | 2012 | 1 | Chivas USA | ![]() | 0:1 | ![]() | Houston | 4-5-1 | ||
| 23.10.2011 | | 2011 | 30 | Chivas USA | ![]() | 1:3 | ![]() | Seattle | 4-3-3 offensiv | ||
| 17.10.2011 | | 2011 | 29 | LA Galaxy | ![]() | 1:0 | ![]() | Chivas USA | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.10.2011 | | 2011 | 28 | Chivas USA | ![]() | 1:1 | ![]() | Philadelphia | 4-4-2 Raute | ||
| 25.09.2011 | | 2011 | 27 | Chivas USA | ![]() | 3:0 | ![]() | Toronto | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.09.2011 | | 2011 | 27 | D.C. United | ![]() | 2:2 | ![]() | Chivas USA | 4-3-3 offensiv | ||
| 17.09.2011 | | 2011 | 26 | Chicago | ![]() | 3:2 | ![]() | Chivas USA | 4-3-3 defensiv | ||
| 11.09.2011 | | 2011 | 25 | Chivas USA | ![]() | 0:3 | ![]() | D.C. United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.08.2011 | | 2011 | 24 | Chivas USA | ![]() | 0:1 | ![]() | Salt Lake | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 25.08.2011 | | 2011 | 24 | Portland | ![]() | 1:0 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 21.08.2011 | | 2011 | 23 | Colorado | ![]() | 2:2 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 Raute | ||
| 13.08.2011 | | 2011 | 22 | Seattle | ![]() | 0:0 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 | ||
| 07.08.2011 | | 2011 | 21 | New England | ![]() | 2:3 | ![]() | Chivas USA | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.08.2011 | | 2011 | 20 | FC Dallas | ![]() | 1:0 | ![]() | Chivas USA | 4-5-1 | ||
| 24.07.2011 | | 2011 | 19 | Chivas USA | ![]() | 3:0 | ![]() | Houston | 4-2-3-1 | ||
| 17.07.2011 | | 2011 | 18 | Chivas USA | ![]() | 0:0 | ![]() | RB New York | 4-4-2 Raute | ||
| 10.07.2011 | | 2011 | 17 | Kansas City | ![]() | 1:1 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 Raute | ||
| 07.07.2011 | | 2011 | 17 | Chivas USA | ![]() | 2:0 | ![]() | SJ Earthquakes | 4-4-2 Raute | ||
| 03.07.2011 | | 2011 | 16 | Chivas USA | ![]() | 1:1 | ![]() | Chicago | 4-4-2 Raute | ||
| 26.06.2011 | | 2011 | 15 | Philadelphia | ![]() | 3:2 | ![]() | Chivas USA | 4-2-3-1 | ||
| 19.06.2011 | | 2011 | 14 | Chivas USA | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Dallas | 4-4-2 Raute | ||
| 12.06.2011 | | 2011 | 13 | Houston | ![]() | 2:1 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 Raute | ||
| 05.06.2011 | | 2011 | 12 | Chivas USA | ![]() | 1:0 | ![]() | Portland | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.06.2011 | | 2011 | 12 | Chivas USA | ![]() | 1:1 | ![]() | Vancouver | 4-4-2 Raute | ||
| 29.05.2011 | | 2011 | 11 | Columbus | ![]() | 3:3 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.05.2011 | | 2011 | 10 | Chivas USA | ![]() | 0:1 | ![]() | LA Galaxy | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.05.2011 | | 2011 | 9 | RB New York | ![]() | 2:3 | ![]() | Chivas USA | 4-5-1 | ||
| 07.05.2011 | | 2011 | 8 | Salt Lake | ![]() | 1:0 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 Raute | ||
| 01.05.2011 | | 2011 | 7 | Chivas USA | ![]() | 3:0 | ![]() | New England | 4-4-2 Raute | ||
| 23.04.2011 | | 2011 | 6 | SJ Earthquakes | ![]() | 1:2 | ![]() | Chivas USA | 4-4-2 Raute | ||
| 17.04.2011 | | 2011 | 5 | Vancouver | ![]() | 0:0 | ![]() | Chivas USA | 4-3-3 defensiv | ||
| 10.04.2011 | | 2011 | 4 | Chivas USA | ![]() | 0:0 | ![]() | Columbus | 4-4-2 Raute | ||
| 02.04.2011 | | 2011 | 3 | Toronto | ![]() | 1:1 | ![]() | Chivas USA | 3-4-3 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 18 | 21 | 31 | 69:103 | 75 | 1,07 |

MLS























