Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Ryoya Maeda |
| Abwehr | Kota Suzuki, Takuto Koyama, Ryo Tannai, Bunji Yokoyama |
| Mittelfeld | Hiroto Hoshikawa, Sota Ishiguro, Yohei Matsunaga, Keisuke Toda |
| Sturm | Takuya Araki, Yuki Ashiya |
| Trainer | Yuki Tai |
| Torwart | Masahiro Uchino |
| Abwehr | Torai Moriyama |
| Mittelfeld | Hiromu Kasahara, Kazuya Fujita, Yuya Nakamura, Yuya Hamada, Kota Sawada, Ryo Niizato, Mitsuru Maruoka |
| Sturm | Daisuke Ogasawara, Motoki Kanda |
| Trainer | Hiroki Nagasawa |









