Sascha Eickel

IMAGO
- Geb./Alter: 05.07.1975 (51)
-
Geburtsort:
Neheim
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,97 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2011 | | 10/11 | 19 | Duisburg U17 | ![]() | 3:0 | ![]() | B. Dortmund U17 | ? | ||
| 12.02.2011 | | 10/11 | 15 | M'gladbach U17 | ![]() | 0:2 | ![]() | B. Dortmund U17 | ? | ||
| 12.12.2010 | | 10/11 | 14 | B. Dortmund U17 | ![]() | 4:4 | ![]() | 1.FC Köln U17 | ? | ||
| 05.12.2010 | | 10/11 | 13 | B. Dortmund U17 | ![]() | 2:1 | ![]() | B. Gladbach U17 | ? | ||
| 20.11.2010 | | 10/11 | 11 | B. Dortmund U17 | ![]() | 1:3 | ![]() | Leverkusen U17 | ? | ||
| 03.11.2010 | | 10/11 | 10 | VfL Bochum U17 | ![]() | 0:2 | ![]() | B. Dortmund U17 | ? | ||
| 31.10.2010 | | 10/11 | 9 | B. Dortmund U17 | ![]() | 3:0 | ![]() | A. Aachen U17 | ? | ||
| 24.10.2010 | | 10/11 | 8 | RW Essen U17 | ![]() | 0:4 | ![]() | B. Dortmund U17 | ? | ||
| 09.10.2010 | | 10/11 | 7 | B. Dortmund U17 | ![]() | 12:1 | ![]() | Wuppertal U17 | ? | ||
| 03.10.2010 | | 10/11 | 6 | B. Dortmund U17 | ![]() | 2:0 | ![]() | Duisburg U17 | ? | ||
| 26.09.2010 | | 10/11 | 5 | Wattenschd. U17 | ![]() | 0:6 | ![]() | B. Dortmund U17 | ? | ||
| 11.09.2010 | | 10/11 | 4 | B. Dortmund U17 | ![]() | 4:2 | ![]() | Pr. Münster U17 | ? | ||
| 08.09.2010 | | 10/11 | 23 | B. Dortmund U17 | ![]() | 1:2 | ![]() | VfL Bochum U17 | ? | ||
| 29.08.2010 | | 10/11 | 3 | Schalke 04 U17 | ![]() | 1:3 | ![]() | B. Dortmund U17 | ? | ||
| 22.08.2010 | | 10/11 | 2 | B. Dortmund U17 | ![]() | 4:1 | ![]() | M'gladbach U17 | ? | ||
| 15.08.2010 | | 10/11 | 1 | 1.FC Köln U17 | ![]() | 0:1 | ![]() | B. Dortmund U17 | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 1 | 3 | 51:18 | 37 | 2,31 |














