- |
| 31.05.1975 (34) |  |  | 3,40 Mio. € |
- |
| 04.03.1984 (25) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 21.01.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 12.11.1984 (25) |  |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 06.10.1983 (26) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 12.07.1988 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.09.1984 (25) |  |  | 2,90 Mio. € |
- |
| 09.02.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 01.01.1982 (27) |  |  | 3,50 Mio. € |
- |
| 08.01.1976 (33) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 08.10.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 18.03.1976 (33) |  |  | 1,60 Mio. € |
- |
| 18.05.1984 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.05.1989 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.01.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 18.10.1983 (26) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 24.03.1984 (25) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 28.06.1989 (20) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 19.03.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 27.04.1992 (17) | 
 |  | - |
- |
| 30.01.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 01.09.1981 (28) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 06.02.1978 (31) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 30.07.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 01.04.1978 (31) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 28.07.1979 (30) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 26.01.1980 (29) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 01.01.1976 (33) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 29.07.1986 (23) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 03.01.1991 (18) | 
 |  | - |